Sven LorenzAdaptive Regelung zur Flugbereichserweiterung des Technologiedemonstrators ARTIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8322-9586-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reihe: | Luft- und Raumfahrttechnik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlagwörter: | Unbemanntes Luftfahrzeug; UAV; adaptive nichtlineare Regelung; Pseudo-Control Hedging; Eingangs-Ausgangs Linearisierung; nichtlineare Vorsteuerung; Systemidentifizierung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publikationsart: | Dissertation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprache: | Deutsch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seiten: | 204 Seiten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbildungen: | 50 Abbildungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 302 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis: | 49,80 € / 99,60 SFr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum: | November 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaufen: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Verfügbare Online-Dokumente zu diesem Titel: Sie benötigen den Adobe Reader, um diese Dateien ansehen zu können. Hier erhalten Sie eine kleine Hilfe und Informationen, zum Download der PDF-Dateien. Bitte beachten Sie, dass die Online-Dokumente nicht ausdruckbar und nicht editierbar sind.
Benutzereinstellungen für registrierte Online-Kunden Sie können hier Ihre Adressdaten ändern sowie bereits georderte Dokumente erneut aufrufen.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weiterempfehlung: | Sie möchten diesen Titel weiterempfehlen? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezensionsexemplar: | Hier können Sie ein Rezensionsexemplar bestellen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinken: | Sie möchten diese Seite verlinken? Hier klicken. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Zitat: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung: | Die vorliegende Arbeit beschreibt die Auslegung eines nichtlinearen adaptiven Regelungssystems. Mit den Zielen Robustheit gegenüber Modell- und Parameterunsicherheiten zu erhalten und die physikalischen möglichen Flugleistungen auszunutzen, gilt es für einen unbemannten Hubschrauber eine Vielzahl von Randbedingungen zu berücksichtigen. Als Basiswissen über die Flugdynamik des Hubschraubers stehen ein lineares Schwebeflugmodell sowie einige Anhaltspunkte zur Flugbereichsbegrenzung zur Verfügung. Auf Basis einer Methode der Eingangs-Ausgangs Linearisierung werden in Kombination mit einer während des Fluges lernenden Erweiterung die Auswirkungen von spezifischen Unsicherheiten untersucht. Die fehlende Kenntnis einiger Systemzustände stellt hierbei den begrenzenden Faktor bezüglich der adaptiven Erweiterung dar. Darüber hinaus liegt in der Berücksichtigung von nicht invertierten Dynamiken bei der Erzeugung der Referenzgrößenverläufe ein wesentlicher Schwerpunkt der Arbeit. Gemeinsamkeiten zwischen der Methode zur Inversion der Systemdynamik und den Grundprinzipien der (linearen) Modellfolgeregelung können durch eine neue Betrachtungsweise Rückkopplungen der Streckenzustände in die Referenzmodelle vermieden werden. Anhand der Simulationsstudien wie auch an Flugversuchsergebnissen kann gezeigt werden, dass der Einsatz von adaptiven Elementen einen wesentlichen Beitrag zur Erhöhung der Robustheit gegenüber Zustandsschätz- und Parameterfehlern leisten kann. Darüber hinaus gelingt mit dem vorgestellten Ansatz eine intuitive systematische Reglerauslegung, die jederzeit durch neue Erkenntnisse hinsichtlich der Streckendynamik ergänzt werden kann und bei vollständiger Systemkenntnis letztlich die ideale Vorsteuerung des Systems ermöglicht. |