Treffer: 4 | Seite 1 von 1 |
# | Titel | Preis | |
---|---|---|---|
1. | in Vorbereitung Thomas Geißdörfer Kunden- und wertorientiertes Vertriebscontrolling in Genossenschaftsbanken Modellentwicklung zur Monetarisierung des Zusammenhangs zwischen Kundenzufriedenheit und Unternehmenswert im Vertriebskennzahlensystem Band: 141 Reihe: Münstersche Schriften zur Kooperation ISBN 978-3-8440-8488-7, Deutsch, Paperback, 354 Seiten, 21 x 14,8 cm, 524 g, 29,80 € Mai 2022 auch als Online-Publikation verfügbar mehr ... | 29,80 € | |
# | Titel | Preis | |
2. | NEU Robin Philip Schupp Kooperatives Management von Kundendaten Eine empirische Analyse am Beispiel der Verbundgruppen unter besonderer Berücksichtigung der DSGVO Band: 140 Reihe: Münstersche Schriften zur Kooperation ISBN 978-3-8440-8406-1, Deutsch, Paperback, 356 Seiten, 21 x 14,8 cm, 527 g, 29,80 € Mai 2022 auch als Online-Publikation verfügbar mehr ... | 29,80 € | |
# | Titel | Preis | |
3. | NEU Felix Genderjahn Determinanten des Dividendenabschlages am deutschen Aktienmarkt Band: 86 Reihe: Wirtschaftswissenschaftliches Forum der FOM ISBN 978-3-8440-8550-1, Deutsch, Paperback, 168 Seiten, 21 x 14,8 cm, 246 g, 26 Abbildungen, 29,80 € Mai 2022 auch als Online-Publikation verfügbar Wie verhalten sich Aktienkurse nach einer Dividendenausschüttung?
| 29,80 € | |
# | Titel | Preis | |
4. | NEU Manuel Brauch Causes of the Bullwhip Effect A Systematic Review and an Empirical Investigation of the Role of Holistic Versus Analytic Thinking Orientation Reihe: Betriebswirtschaft Unterreihe: Allgemeine Betriebswirtschaft ISBN 978-3-8440-8565-5, Englisch, Paperback, 162 Seiten, 21 x 14,8 cm, 240 g, 21 Abbildungen, 48,80 € April 2022 This dissertation investigates the causes of the bullwhip effect by conducting a systematic literature review and two empirical studies. The bullwhip effect is characterized by a distortion of demand ... mehr ... | 48,80 € |
|