Martin VoßwinkelGanzheitliche Entwicklung eines bauraumneutralen, getriebelosen Radnabenantriebes mit integrierbarer Leistungselektronik auf Basis einer Geschalteten Reluktanzmaschine als Antriebseinheit für hybridische und elektrische Personenkraftwagen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-9060-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reihe: | Wuppertaler Schriftenreihe zu Elektromobilität und Energiespeichersystemen Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. Benedikt Schmülling Wuppertal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Band: | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlagwörter: | Elektromobilität; Radnabenmotor; Geschaltete Reluktanzmaschine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publikationsart: | Dissertation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprache: | Deutsch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seiten: | 284 Seiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbildungen: | 243 Abbildungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 370 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis: | 49,80 € / 62,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum: | Mai 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaufen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.2370/9783844090604 (Online-Gesamtdokument) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Verfügbare Online-Dokumente zu diesem Titel: Sie benötigen den Adobe Reader, um diese Dateien ansehen zu können. Hier erhalten Sie eine kleine Hilfe und Informationen, zum Download der PDF-Dateien. Bitte beachten Sie, dass die Online-Dokumente nicht ausdruckbar und nicht editierbar sind.
Benutzereinstellungen für registrierte Online-Kunden Sie können hier Ihre Adressdaten ändern sowie bereits georderte Dokumente erneut aufrufen.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weiterempfehlung: | Sie möchten diesen Titel weiterempfehlen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezensionsexemplar: | Hier können Sie ein Rezensionsexemplar bestellen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinken: | Sie möchten diese Seite verlinken? Hier klicken. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Zitat: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung: | Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Entwicklung eines neuartigen getriebelosen Radnabenantriebes. Hierbei soll die Maschine magnetfrei ausgeführt werden und zudem so in den vorhandenen Bauraum eines Fahrzeuges integriert werden, dass keinerlei Modifikationen an originalen Fahrzeugteilen notwendig werden. Die Arbeit gibt nach einer kurzen Einleitung einen Einblick in den aktuellen Stand der Technik und erläutert im Anschluss detailliert die Funktionsweise Geschalteter Reluktanzmaschinen und deren zugehöriger Leistungselektronik. Nach einer ersten theoretischen Machbarkeitsstudie wird ein erstes Funktionsmuster real aufgebaut und erprobt. Die so gewonnenen Erkenntnisse über die Entwicklung, den Bau sowie den Betrieb einer solchen Maschine werden verwendet, um nachfolgend zwei weitere Maschinengenerationen zu entwickeln und demonstrativ in ein auf dem Markt erhältliches Elektrofahrzeug ohne nennenswerte mechanische Modifikationen zu integrieren. Die Erprobung der entwickelten Antriebseinheiten im realen Fahrbetrieb, sowie die ausführliche Vermessung des aufgebauten Prototypen in Bezug auf Effizienz sowie Akustik der neuen Antriebsquellen wird ebenso durchgeführt, wie die Applikation neuer Fahrdynamik-Algorithmen wie Torque Vectoring. Nach der erfolgreichen Inbetriebnahme des Fahrzeuges wird eine Analyse des potentiellen Zielmarktes und daraufhin eine zielgerichtete Weiterentwicklung der Antriebseinheit hin zu einem gesamten Nachrüst-Kit durchgeführt. Eine Kostenabschätzung für geringe Stückzahlen rundet diese Arbeit ab. |