Sebastian ChalupczokUntersuchung einer voltammetrischen Methode zur pH-Wert-Messung mit protonenleitenden Funktionsschichten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-8865-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reihe: | Bayreuther Beiträge zur Sensorik und Messtechnik Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. Ralf Moos und Prof. Dr.-Ing. Gerhard Fischerauer Bayreuth | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Band: | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlagwörter: | pH-Wert; Rutheniumdioxid; Cyclovoltammetrie; Metalloxide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publikationsart: | Dissertation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprache: | Deutsch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seiten: | 128 Seiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbildungen: | 41 Abbildungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 176 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis: | 45,80 € / 57,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum: | Dezember 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaufen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Verfügbare Online-Dokumente zu diesem Titel: Sie benötigen den Adobe Reader, um diese Dateien ansehen zu können. Hier erhalten Sie eine kleine Hilfe und Informationen, zum Download der PDF-Dateien. Bitte beachten Sie, dass die Online-Dokumente nicht ausdruckbar und nicht editierbar sind.
Benutzereinstellungen für registrierte Online-Kunden Sie können hier Ihre Adressdaten ändern sowie bereits georderte Dokumente erneut aufrufen.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weiterempfehlung: | Sie möchten diesen Titel weiterempfehlen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezensionsexemplar: | Hier können Sie ein Rezensionsexemplar bestellen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinken: | Sie möchten diese Seite verlinken? Hier klicken. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Zitat: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung: | Ob eine wässrige Lösung als basisch oder als sauer anzusehen ist, hängt von ihrem pH-Wert ab. Heutzutage wird der pH-Wert hauptsächlich potentiometrisch mit sogenannten Glaselektroden gemessen. Solche Sensoren müssen vor dem Messvorgang in unterschiedlichen Pufferlösungen justiert werden. In dieser Arbeit wird ein neuartiger Ansatz zur pH-Bestimmung mit voltammetrischen Messungen an Rutheniumdioxid-Elektroden untersucht, um die Beschränkungen der Glaselektrode hinsichtlich Miniaturisierung und Langzeitstabilität zu überwinden.
Der pH-Wert soll mit Hilfe eines elektrochemischen Verfahrens – der Cyclovoltammetrie – bei definierten Redoxpotentialen über Ströme und Ladungen bestimmt werden. Als Grundlage dient das pH-abhängige Redoxverhalten von Rutheniumdioxid, welches im Gleichgewicht mit der umgebenden Lösung steht. Anhand dieser Methode könnte sich zukünftig ein Selbstkorrekturverfahren realisieren lassen, um neben der pH-Wert-Bestimmung den unhandlichen Justiervorgang der Glaselektrode zu umgehen. |