Marina KellerEntwurf einer permanentmagnetisch erregten Transversalflussmaschine aus Pulververbundwerkstoff für Robotikanwendungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-6990-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reihe: | Institut für Elektrische Energiewandlung Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. Nejila Parspour Stuttgart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Band: | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlagwörter: | Elektrische Maschinen; Pulververbundwerkstoffe; Robotik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publikationsart: | Dissertation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprache: | Deutsch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seiten: | 170 Seiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbildungen: | 80 Abbildungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 251 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis: | 48,80 € / 61,10 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum: | Oktober 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaufen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Verfügbare Online-Dokumente zu diesem Titel: Sie benötigen den Adobe Reader, um diese Dateien ansehen zu können. Hier erhalten Sie eine kleine Hilfe und Informationen, zum Download der PDF-Dateien. Bitte beachten Sie, dass die Online-Dokumente nicht ausdruckbar und nicht editierbar sind.
Benutzereinstellungen für registrierte Online-Kunden Sie können hier Ihre Adressdaten ändern sowie bereits georderte Dokumente erneut aufrufen.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weiterempfehlung: | Sie möchten diesen Titel weiterempfehlen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezensionsexemplar: | Hier können Sie ein Rezensionsexemplar bestellen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinken: | Sie möchten diese Seite verlinken? Hier klicken. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Zitat: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung: | In dieser Arbeit wird eine dreiphasige permanentmagnetisch erregte Transversalflussmaschine unter Verwendung von Pulververbundwerkstoffen für den Einsatz als Achsantriebsmotor einer Roboterachse entworfen, aufgebaut und in Betrieb genommen. Die Abklärung von in der Robotik geltenden Anforderungen und Rahmenbedingungen sowie die Bewertung der Vor- und Nachteile eines Einsatzes von Transversalflussmaschinen in dieser Anwendung werden diskutiert und abgewogen.
Darüber hinaus wurde eine Prototyp-Maschine ausgelegt, mittels analytischer Berechnungsmethoden und finiter Elemente simuliert und berechnet und schließlich aufgebaut und am Prüfstand in Betrieb genommen und vermessen. Die Arbeit leistet damit einen Beitrag zur Konzipierung und Dimensionierung von Antriebssträngen in der Robotik. Das vorgestellte Entwurfs- und Berechnungsverfahren vermittelt zudem ein Vorgehensmodell zur Entwicklung permanentmagnetisch erregter Transversalflussmaschinen kleiner Leistung über die konkrete Aufgabenstellung dieser Arbeit hinaus. Aufgrund der bisher sehr geringen Anzahl praktisch realsierter Transversalflussmaschinen aus Pulververbundmaterial liefern die vorgestellten Messergebnisse einen wichtigen Beitrag für die Bewertung, Einordnung und Diskussion des Transversalflusskonzepts und den Einsatz von Pulververbundwerkstoffen im Elektromaschinenbau. |