Tristan FunkenGuided Visual Interactive Exploration and Labeling of Industrial Sensor Data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-9415-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reihe: | Informatik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlagwörter: | visual analytics; exploratory data analysis; interactive machine learning; data labeling; manufacturing; sensor data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publikationsart: | Dissertation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprache: | Englisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seiten: | 192 Seiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbildungen: | 49 Abbildungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 338 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 24 x 17 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis: | 58,80 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum: | März 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaufen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.2370/9783844094152 (Online-Gesamtdokument) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Verfügbare Online-Dokumente zu diesem Titel: Sie benötigen den Adobe Reader, um diese Dateien ansehen zu können. Hier erhalten Sie eine kleine Hilfe und Informationen, zum Download der PDF-Dateien. Bitte beachten Sie, dass die Online-Dokumente nicht ausdruckbar und nicht editierbar sind.
Benutzereinstellungen für registrierte Online-Kunden Sie können hier Ihre Adressdaten ändern sowie bereits georderte Dokumente erneut aufrufen.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weiterempfehlung: | Sie möchten diesen Titel weiterempfehlen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezensionsexemplar: | Hier können Sie ein Rezensionsexemplar bestellen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinken: | Sie möchten diese Seite verlinken? Hier klicken. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Zitat: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung: | Comprehensive, accurately labeled sensor datasets are an essential prerequisite for training supervised machine learning models used for tasks such as quality control, predictive maintenance, and defect detection in the manufacturing industry. However, the provision of such datasets still poses two specific challenges: first, performing exploratory data analysis (EDA) to provide data scientists with the necessary knowledge in the domain context to label the data, and second, a lack of visual interactive labeling (VIAL) approaches to efficiently annotate large volumes of industrial sensor data with accurate labels. This dissertation proposes the innovative VIEDAL process, integrating guidance systems for both EDA and VIAL tasks. Drawing from real-world use cases, this thesis presents a detailed system design to support each task, addressing feasibility and usefulness through a comprehensive design study. The EDA guidance system records domain expert interactions to generate guided sessions for novices, while the VIAL guidance system incorporates unsupervised and active learning approaches to streamline dataset annotation. Through user studies, the effectiveness of the proposed systems is evaluated, demonstrating reproducibility of expert key insights through generated EDA sessions and faster creation high quality labeled datasets. Additionally, this work discusses approaches for transferring recorded EDA sessions and VIAL models between use cases to streamline future guidance system implementations. The results of this thesis provide a foundational for further research to expedite the creation of labeled sensor datasets, thereby facilitating faster development and integration of machine learning models for enhancing production processes in the manufacturing industry. |