| Christian UrnauerData Analytics in der Analyse und Gestaltung von Wertströmen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-9222-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reihe: | Schriftenreihe des PTW: "Innovation Fertigungstechnik" Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. Eberhard Abele, Prof. Dr.-Ing. Joachim Metternich und Prof. Dr.-Ing. Matthias Weigold Darmstadt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlagwörter: | Lean Production; Schlanke Produktion; Wertstromanalyse; Wertstromdesign; Industrie 4.0; Digitalisierung; Datenanalyse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publikationsart: | Dissertation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprache: | Deutsch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seiten: | 188 Seiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbildungen: | 61 Abbildungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 279 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis: | 48,80 € / 61,10 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum: | September 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaufen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Verfügbare Online-Dokumente zu diesem Titel: Sie benötigen den Adobe Reader, um diese Dateien ansehen zu können. Hier erhalten Sie eine kleine Hilfe und Informationen, zum Download der PDF-Dateien. Bitte beachten Sie, dass die Online-Dokumente nicht ausdruckbar und nicht editierbar sind.
Benutzereinstellungen für registrierte Online-Kunden Sie können hier Ihre Adressdaten ändern sowie bereits georderte Dokumente erneut aufrufen.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weiterempfehlung: | Sie möchten diesen Titel weiterempfehlen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezensionsexemplar: | Hier können Sie ein Rezensionsexemplar bestellen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinken: | Sie möchten diese Seite verlinken? Hier klicken. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Zitat: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung: | Die Wertstrommethode ist eine etablierte Methode der Schlanken Produktion, durch deren Anwendung Transparenz und Verbesserungen im gesamten Produktionsablauf realisiert werden. Allerdings hat die Methode Defizite in der Erzeugung einer verlässlichen Datenbasis, in der angemessenen Berücksichtigung von Produktvarianz sowie im Umgang mit Dynamik und Variabilität. Gleichzeitig steigt in produzierenden Unternehmen die Verfügbarkeit von Daten, aus denen Wissen über den Wertstrom und dessen Komplexität extrahiert werden kann. Die vorliegende Dissertation schließt diese Lücke durch ein Vorgehen zum zielgerichteten Einsatz von Data Analytics. Die verfügbaren Daten werden systematisch ausgewertet, um Informationen aufzubereiten, neue Erkenntnisse zu erlangen und Entscheidungen zu unterstützen. So wird durch Assoziations- und Clusteranalysen sowie den Einsatz von Process Mining eine höhere Genauigkeit in der Wertstromanalyse erzeugt und mittels Mathematischer Optimierung und modellbasierter Auslegung eine höhere Entscheidungssicherheit in der Wertstromgestaltung erreicht. Die einzelnen Data Analytics Funktionen wurden durch den Einsatz auf Datensätzen aus Forschungs- und Industrieprojekten verifiziert. Darüber hinaus wurde das entwickelte Vorgehen durch eine umfassende Befragung geschulter Expertinnen und Experten validiert und der Erfolg des Einsatzes in diversen Industrieprojekten evaluiert. So wird gezeigt, dass die Anwendung von Data Analytics in der Wertstrommethode mit höherer Effektivität zu einer ganzheitlichen Verbesserung der Produktion führt. |