| Matthias Pietsch, Jana Schlaugat, Lars Huth, Dae Yong Kim, Tom Wulf (Hrsg.)Fernerkundung und Drohneneinsatz in Naturschutz und Grünlandmanagement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-9178-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reihe: | Landschafts- und Umweltplanung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlagwörter: | Fernerkundung; Drohnen; UAV; Naturschutz; Grünlandmanagement; Wiesenbrüterschutz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publikationsart: | Tagungsband | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprache: | Deutsch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seiten: | 96 Seiten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbildungen: | 44 Abbildungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 144 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 24 x 17 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis: | 39,80 € / 49,80 SFr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum: | August 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaufen: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Verfügbare Online-Dokumente zu diesem Titel: Sie benötigen den Adobe Reader, um diese Dateien ansehen zu können. Hier erhalten Sie eine kleine Hilfe und Informationen, zum Download der PDF-Dateien. Bitte beachten Sie, dass die Online-Dokumente nicht ausdruckbar und nicht editierbar sind.
Benutzereinstellungen für registrierte Online-Kunden Sie können hier Ihre Adressdaten ändern sowie bereits georderte Dokumente erneut aufrufen.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weiterempfehlung: | Sie möchten diesen Titel weiterempfehlen? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezensionsexemplar: | Hier können Sie ein Rezensionsexemplar bestellen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinken: | Sie möchten diese Seite verlinken? Hier klicken. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Zitat: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung: | Der Einsatz von Fernerkundungsdaten hat im Naturschutz sowie in der Landwirtschaft eine lange Tradition. Mit der Verfügbarkeit neuer Auswertungsmethoden sowie den Einsatzmöglichkeiten von Drohnen als Trägersystem sind neue Anwendungsfälle möglich. Im Rahmen der Fachtagung „Fernerkundung und Drohneneinsatz in Naturschutz und Grünlandmanagement“ an der Hochschule Anhalt im September 2022 wurden aktuelle Beispiele vorgestellt und diskutiert. Die Dokumentation ist in diesem Band enthalten. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
» Weitere Titel von Matthias Pietsch, Jana Schlaugat, Lars Huth, Dae Yong Kim, Tom Wulf (Hrsg.). |