Rainer Maria SilbernagelFunktionsorientierte Qualitätsregelung in ProduktionsnetzwerkenQualitätsmanagement in der Produktion hochpräziser Produkte durch netzwerkweite Datenintegration | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-9066-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reihe: | Forschungsberichte aus dem wbk, Institut für Produktionstechnik, Karlsruher Institut für Technologie (KIT) Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. Jürgen Fleischer, Prof. Dr.-Ing. Gisela Lanza und Prof. Dr.-Ing. habil. Volker Schulze Karlsruhe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Band: | 268 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlagwörter: | Produktionsnetzwerke; Selektive Montage; Digitaler Zwilling; Qualitätssicherung; Funktionsorientierte Qualitätsregelung; Künstliche Intelligenz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publikationsart: | Dissertation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprache: | Deutsch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seiten: | 340 Seiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbildungen: | 144 Abbildungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 441 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis: | 55,80 € / 69,80 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum: | Mai 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaufen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Verfügbare Online-Dokumente zu diesem Titel: Sie benötigen den Adobe Reader, um diese Dateien ansehen zu können. Hier erhalten Sie eine kleine Hilfe und Informationen, zum Download der PDF-Dateien. Bitte beachten Sie, dass die Online-Dokumente nicht ausdruckbar und nicht editierbar sind.
Benutzereinstellungen für registrierte Online-Kunden Sie können hier Ihre Adressdaten ändern sowie bereits georderte Dokumente erneut aufrufen.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weiterempfehlung: | Sie möchten diesen Titel weiterempfehlen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezensionsexemplar: | Hier können Sie ein Rezensionsexemplar bestellen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinken: | Sie möchten diese Seite verlinken? Hier klicken. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Zitat: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung: | Die Produktion hochpräziser Produkte findet an der Grenze des technisch Machbaren statt. Durch die Anwendung funktionsorientierter Qualitätsregelstrategien, wie bspw. der selektiven Montage, innerhalb der eigenen Werksgrenzen, kann die technologische Komplexität reduziert werden. Dies ermöglicht die wirtschaftliche Produktion hochpräziser Produkte. Standort- und unternehmensübergreifend finden derartige Qualitätsregelstrategien jedoch bisher keine Anwendung, da u.a. kein ausreichender Informationsaustausch stattfindet. In der Unternehmenspraxis werden daher oft sehr enge Toleranzen für die zugelieferten Hochpräzisionskomponenten gesetzt, um die Qualität der Endprodukte sicherzustellen. Dies kann einen hohen Ausschuss auf Seiten des Lieferanten zur Folge haben.
In der vorliegenden Arbeit wurde ein Ansatz zur funktionsorientierten Qualitätsregelung in Produktionsnetzwerken entwickelt. Dieser ermöglicht die unternehmensübergreifende Anwendung bestehender und neuer Qualitätsregelstrategien, welche die Logistik einbeziehen und die Autonomie externer Partner berücksichtigen. Mithilfe eines simulativen Entscheidungsunterstützungssystems gelingt es, die unternehmensübergreifenden, funktionsorientierten Qualitätsregelstrategien hinsichtlich der resultierenden Qualitätsverbesserung und ihrer netzwerkweiten Wirtschaftlichkeit zu bewerten. Somit lässt sich der Mehrwert einer netzwerkweiten Datenintegration quantifizieren. Der Ansatz kann sowohl in bestehenden, als auch bei der Planung neuer Produktionsnetzwerke verwendet werden. |