Benedikt FlerusEntwicklung eines Verfahrenskonzepts zur Rückgewinnung von kritischen Metallen aus Elektronikschrott | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-9065-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reihe: | Schriftenreihe des IME Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. Bernd Friedrich Aachen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Band: | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlagwörter: | Kritische Metalle; Elektronikschrott; Recycling; Smartphones; Indium; Gallium; WEEE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publikationsart: | Dissertation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprache: | Deutsch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seiten: | 214 Seiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbildungen: | 89 Abbildungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 287 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis: | 49,80 € / 62,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum: | Mai 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaufen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Verfügbare Online-Dokumente zu diesem Titel: Sie benötigen den Adobe Reader, um diese Dateien ansehen zu können. Hier erhalten Sie eine kleine Hilfe und Informationen, zum Download der PDF-Dateien. Bitte beachten Sie, dass die Online-Dokumente nicht ausdruckbar und nicht editierbar sind.
Benutzereinstellungen für registrierte Online-Kunden Sie können hier Ihre Adressdaten ändern sowie bereits georderte Dokumente erneut aufrufen.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weiterempfehlung: | Sie möchten diesen Titel weiterempfehlen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezensionsexemplar: | Hier können Sie ein Rezensionsexemplar bestellen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinken: | Sie möchten diese Seite verlinken? Hier klicken. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Zitat: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung: | Im Mittelpunkt dieser Dissertation steht die Entwicklung eines Verfahrenskonzepts zur weitgehenden Rückgewinnung von Indium und Gallium aus Elektronikschrott. Aufgrund der hohen Bedeutung von Indium und Gallium für technologische Anwendungen und des gleichzeitigen Versorgungsrisikos für beide Metalle in Europa, besteht auf Seiten von Politik und Wirtschaft ein hohes Interesse an der Ausarbeitung von entsprechenden Recyclingstrategien. Das hier vorgestellte Konzept soll die bestehenden Recyclingrouten für Elektronikschrott jedoch nicht ersetzen, sondern ergänzen und damit zu einem ganzheitlichen Elektronikschrottrecycling beitragen. Stellvertretend für Elektronikschrott und andere komplex zusammengesetzte Rohstoffquellen dienten in dieser Arbeit entsorgte Smartphones als Ausgangsmaterial zur Rückgewinnung von Indium und Gallium. Im ersten experimentellen Teil wird bestätigt, dass Indium während der Pyrolyse vollständig über Halogenierung und Gasphasentransport vom Rest des Materials separiert werden kann. Durch die Verflüchtigung der Kunststofffraktion kann eine Massenabnahme des Einsatzguts von bis zu 30% erzielt werden. Die damit einhergehende Versprödung des Materials begünstigt zudem eine Weiterverarbeitung des Pyrolyserückstands durch mechanische Verfahren. So wird im zweiten Schritt gezeigt, dass das im Pyrolyserückstand zurückbleibende Gallium gemeinsam mit anderen (kritischen) Technologie- und Edelmetallen durch einen Mahl- und Siebprozess in einer Feinfraktion angereichert werden kann. Für die nachfolgende selektive Extraktion des Galliums aus der erzeugten Feinfraktion erwies sich eine alkalische oxidative Drucklaugung als adäquates Verfahren. |