Tobias RosnitschekDigitale Materialentwicklung am Beispiel strukturgefüllter metallischer Komponenten in der extrusionsbasierten additiven Fertigung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-9014-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reihe: | Fortschritte in Konstruktion und Produktion Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. Frank Rieg und Prof. Dr.-Ing. Rolf Steinhilper Bayreuth | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Band: | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlagwörter: | Additive Fertigung; AF; Digitale Materialentwicklung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publikationsart: | Dissertation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprache: | Deutsch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seiten: | 150 Seiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbildungen: | 64 Abbildungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 210 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis: | 45,80 € / 57,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum: | März 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaufen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.2370/9783844090147 (Online-Gesamtdokument) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Verfügbare Online-Dokumente zu diesem Titel: Sie benötigen den Adobe Reader, um diese Dateien ansehen zu können. Hier erhalten Sie eine kleine Hilfe und Informationen, zum Download der PDF-Dateien. Bitte beachten Sie, dass die Online-Dokumente nicht ausdruckbar und nicht editierbar sind.
Benutzereinstellungen für registrierte Online-Kunden Sie können hier Ihre Adressdaten ändern sowie bereits georderte Dokumente erneut aufrufen.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weiterempfehlung: | Sie möchten diesen Titel weiterempfehlen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezensionsexemplar: | Hier können Sie ein Rezensionsexemplar bestellen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinken: | Sie möchten diese Seite verlinken? Hier klicken. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Zitat: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung: | In der additiven Fertigung werden häufig strukturgefüllte Bauteile gefertigt. Die Strukturfüllung führt in der Regel zu richtungsabhängigem, orthotropem effektivem Materialverhalten im mesoskopischen Bereich und beeinflusst daher das effektive mechanische Verhalten der Bauteile maßgeblich. Eine Methode, um dieses effektive Bauteilverhalten effizient zu beschreiben ist folglich von bedeutendem Nutzen, um das volle Potential strukturgefüllter Bauteile in der virtuellen Produktentwicklung zu nutzen. In dieser Arbeit wurde eine Methodik entwickelt, um strukturgefüllte Bauteile durch die Kombination von Finite Elemente Analysen und datengetriebenen Methoden in die virtuelle Produktentwicklung zu integrieren. Aus deren Anwendung ergeben sich Metamodelle für die Bestimmung effektiver orthotroper elastischer Konstanten. Die Finite Elemente Analysen auf Basis repräsentativer Volumenelemente wurden experimentell validiert, sodass die Daten für die datengetriebenen Methoden rein simulativ erstellt werden konnten. Für die Metamodelle wurden Ansätze des automatisierten maschinellen Lernens evaluiert, dadurch ist das Vorgehen systematisiert und kann weitgehend anwenderunabhängig transferiert und eingesetzt werden. Die besten Modelle konnten mit zweistufig optimierten künstlichen neuronalen Netzen erreicht werden, die orthotrope effektive elastische Konstanten mit guter Genauigkeit innerhalb von Millisekunden ermitteln. |