Florian MirschinkaBildgebende Messung der Wasserwandfilmdicke durch laserinduzierte Fluoreszenz und Infrarot-Absorption | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-8985-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reihe: | Maschinenbau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlagwörter: | Laserinduzierte Fluoreszenz; Infrarot-Absorption; Filmdickenmessung; Optische Messtechnik; Wasservisualisierung; Optisch zugänglicher Motor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publikationsart: | Dissertation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprache: | Deutsch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seiten: | 260 Seiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbildungen: | 85 Abbildungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 340 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis: | 49,80 € / 62,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum: | März 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaufen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.2370/9783844089851 (Online-Gesamtdokument) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Verfügbare Online-Dokumente zu diesem Titel: Sie benötigen den Adobe Reader, um diese Dateien ansehen zu können. Hier erhalten Sie eine kleine Hilfe und Informationen, zum Download der PDF-Dateien. Bitte beachten Sie, dass die Online-Dokumente nicht ausdruckbar und nicht editierbar sind.
Benutzereinstellungen für registrierte Online-Kunden Sie können hier Ihre Adressdaten ändern sowie bereits georderte Dokumente erneut aufrufen.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weiterempfehlung: | Sie möchten diesen Titel weiterempfehlen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezensionsexemplar: | Hier können Sie ein Rezensionsexemplar bestellen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinken: | Sie möchten diese Seite verlinken? Hier klicken. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Zitat: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung: | Wasser ist ein Medium, das in vielen technischen Prozessen eingesetzt wird oder als Reaktionsprodukt entsteht. Oftmals setzt die Optimierung solcher Prozesse die Kenntnis über Wasserfilmdicken voraus. In dieser Arbeit wurden zwei Methoden entwickelt, die durch laserinduzierte Fluoreszenz (LIF) und Nahinfrarot-Absorption (NIRA) eine bildgebende Quantifizierung von Wasserfilmdicken ermöglichen. Die Messtechnikentwicklung erfolgte vor dem Hintergrund der Wassereinspritzung im Ottomotor, die eine technische Lösung zur Wirkungsgradsteigerung und Emissionsreduzierung eines Motors sein kann.
Da Wasser selbst nicht fluoreszieren kann, muss dem Wasser ein Stoff zugemischt werden, der nach Anregung mit einem Laser fluoresziert. Dieser Stoff wird Tracer genannt. Zunächst wurden im Zuge der LIF-Messtechnikentwicklung potenzielle Tracer hinsichtlich ihrer photophysikalischen Eigenschaften untersucht. Diese Datenbasis zur Photophysik der Tracer kann für künftige Anwendungen, in denen Wasser durch LIF visualisiert werden soll, zur Auswahl eines geeigneten Tracers dienen. Zur Untersuchung des Verdampfungsverhaltens der Wasser-Tracer-Gemische wurden simultane LIF- und NIRA-Messungen durchgeführt. Zusätzlich wurde im Rahmen dieser Arbeit LIF an einem optisch zugänglichen Otto-Einzylindermotor zur Quantifizierung der Wasserwandfilmdicke und -temperatur auf der Kolbenoberfläche eingesetzt. |