André SchulzeBleche aus stranggepressten AluminiumspänenHerstellung, Charakterisierung und Umformbarkeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-8968-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reihe: | Dortmunder Umformtechnik Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. M. Kleiner Dortmund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Band: | 118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlagwörter: | Strangpressen; Spänestrangpressen; Recycling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publikationsart: | Dissertation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprache: | Deutsch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seiten: | 204 Seiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbildungen: | 120 Abbildungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 290 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis: | 48,80 € / 61,10 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum: | Februar 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaufen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Verfügbare Online-Dokumente zu diesem Titel: Sie benötigen den Adobe Reader, um diese Dateien ansehen zu können. Hier erhalten Sie eine kleine Hilfe und Informationen, zum Download der PDF-Dateien. Bitte beachten Sie, dass die Online-Dokumente nicht ausdruckbar und nicht editierbar sind.
Benutzereinstellungen für registrierte Online-Kunden Sie können hier Ihre Adressdaten ändern sowie bereits georderte Dokumente erneut aufrufen.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weiterempfehlung: | Sie möchten diesen Titel weiterempfehlen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezensionsexemplar: | Hier können Sie ein Rezensionsexemplar bestellen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinken: | Sie möchten diese Seite verlinken? Hier klicken. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Zitat: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezensionen: | Hier finden Sie Rezensionen zu diesem Titel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung: | Die Gewinnung von Aluminium und seine Weiterverarbeitung zu Produkten ist mit einem hohen Energiebedarf und Treibhausgasemissionen verbunden. Andererseits führen die Folgen des Klimawandels zu verstärkten Anstrengungen in den Bereichen Energieeffizienz, Emissionsminderung und Ressourcenschonung. Das direkte Recycling ohne Wiedereinschmelzen ermöglicht Energie-, Treibhausgas- und Materialeinsparungen. Eine neue Prozesskette, bestehend aus dem Strangpressen von Aluminiumspänen zu einem zylindrischen offenen Profil und dem anschließendem Aufweiten und Walzen, zur Herstellung von Blechen aus EN AW-6060 Aluminiumspänen, wird vorgestellt. Die physikalischen Vorgänge bei der Verschweißung der Späne in den einzelnen Prozessschritten werden untersucht und eine Vorhersage der Verschweißqualität mit Hilfe eines analytischen Modells und numerischer Methoden berechnet. Die mechanischen Eigenschaften sowie die Mikrostruktur der spänebasierten Bleche werden untersucht und die Ergebnisse mit denen von Blechen auf Basis von konventionellen Gussblöcken verglichen. Die Bleche werden durch Biegen und Tiefziehen zu Biegeteilen und Näpfen weiterverarbeitet, um ihre Umformbarkeit zu ermitteln. Die Ergebnisse zeigen leichte Unterschiede in den Eigenschaften der spänebasierten Bleche, die eine Differenz von 2 – 10 % zu den gussbasierten Blechen haben. Die Analyse der Biegeteile bzw. der tiefgezogenen Näpfe zeigt keine signifikanten Unterschiede zwischen denen aus Spänen und denen aus Gussmaterial. Es kann festgestellt werden, dass ihr Potential zur weiteren plastischen Umformung gleich ist, was die neue Prozessroute zu einer ressourcenschonenden Alternative für die Herstellung von Produkten aus Aluminiumblechen macht. |