Kay JuckelandtExperimentelle und numerische Untersuchung der Strömung in Pumpen kleiner spezifischer Drehzahl unter Berücksichtigung des Rauheitseinflusses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-8938-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reihe: | Schriftenreihe des Lehrstuhls für Strömungsmaschinen Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. Frank-Hendrik Wurm Rostock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlagwörter: | Pumpe; niedrige spezifische Drehzahl; Rauheit; CFD; Wandschubspannung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publikationsart: | Dissertation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprache: | Deutsch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seiten: | 154 Seiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbildungen: | 71 Abbildungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 215 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis: | 48,80 € / 61,10 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum: | Februar 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaufen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.2370/9783844089387 (Online-Gesamtdokument) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Verfügbare Online-Dokumente zu diesem Titel: Sie benötigen den Adobe Reader, um diese Dateien ansehen zu können. Hier erhalten Sie eine kleine Hilfe und Informationen, zum Download der PDF-Dateien. Bitte beachten Sie, dass die Online-Dokumente nicht ausdruckbar und nicht editierbar sind.
Benutzereinstellungen für registrierte Online-Kunden Sie können hier Ihre Adressdaten ändern sowie bereits georderte Dokumente erneut aufrufen.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weiterempfehlung: | Sie möchten diesen Titel weiterempfehlen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezensionsexemplar: | Hier können Sie ein Rezensionsexemplar bestellen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinken: | Sie möchten diese Seite verlinken? Hier klicken. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Zitat: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung: | Pumpen werden in hoher Stückzahl für eine Vielzahl von Anwendungen eingesetzt. Bei der Verbesserung, der Neuentwicklung und der kundenspezifischen Anpassung sind deren Hersteller bestrebt, Strömungssimulationen einzusetzen. Dadurch können im Vergleich zum Einsatz von Prototypen Entwicklungskosten und -zeiten reduziert sowie gezielte Verbesserungen ermöglicht werden.
Industriell gefertigte Pumpen niedriger spezifischer Drehzahl weisen raue Oberflächen auf. Im Rahmen dieser Arbeit wird die Strömung in einer praxisnahen Versuchspumpe sowohl experimentell als auch numerisch untersucht. Neben Druck- und optischen Geschwindigkeitsmessungen konnte die Wandschubspannung erstmals mit einem direkten Messverfahren in einer Pumpe bestimmt werden. Die umfangreiche Datenbasis erlaubt eine genaue Charakterisierung der Strömung und die Validierung von CFD-Simulationen. Durch die Rauheitswirkung werden die strömungsmechanischen Verluste erhöht und die hydraulischen Kenndaten der Pumpe maßgeblich beeinflusst. Es wird beschrieben, dass für eine hohe Vorhersagegüte von CFD-Simulationen die Berücksichtigung hydraulisch rauer Wände und die Verminderung von Modellierungsfehlern bezüglich der Wandgrenzschichtströmung entscheidend sind. Mit Hilfe der erarbeiteten Methodik wird die realitätsnahe Simulation der Strömung in Pumpen kleiner spezifischer Drehzahl ermöglicht. Außerdem tragen die Ergebnisse dieser Arbeit zum besseren Verständnis der Strömung und des Rauheitseinflusses bei. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
» Weitere Titel von Kay Juckelandt. |