Jonas ForetUntersuchung eines Tandemstators in einem transsonischen Axialverdichter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-8848-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reihe: | Forschungsberichte aus dem Institut für Gasturbinen, Luft- und Raumfahrtantriebe Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. H.-P. Schiffer Darmstadt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Band: | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlagwörter: | Verdichter; Axialverdichter; transsonisch; Tandemstator; Aerodynamik; Experimentelle Untersuchung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publikationsart: | Dissertation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprache: | Deutsch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seiten: | 214 Seiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbildungen: | 96 Abbildungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 318 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis: | 49,80 € / 62,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum: | Dezember 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaufen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Verfügbare Online-Dokumente zu diesem Titel: Sie benötigen den Adobe Reader, um diese Dateien ansehen zu können. Hier erhalten Sie eine kleine Hilfe und Informationen, zum Download der PDF-Dateien. Bitte beachten Sie, dass die Online-Dokumente nicht ausdruckbar und nicht editierbar sind.
Benutzereinstellungen für registrierte Online-Kunden Sie können hier Ihre Adressdaten ändern sowie bereits georderte Dokumente erneut aufrufen.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weiterempfehlung: | Sie möchten diesen Titel weiterempfehlen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezensionsexemplar: | Hier können Sie ein Rezensionsexemplar bestellen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinken: | Sie möchten diese Seite verlinken? Hier klicken. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Zitat: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung: | Der Fokus dieser Arbeit liegt auf der experimentellen Untersuchung eines Tandemstators in einer transsonischen Axialverdichterstufe. Das Konzept des Tandemstators ermöglicht eine optimierte Belastungsverteilung innerhalb der Verdichterstufe und bietet damit einen vielversprechenden Ansatz, die Leistungsfähigkeit von Verdichtern für zukünftige Flugzeugtriebwerke zu steigern.
Die experimentellen Untersuchungen werden en einem Prüfstand durchgeführt, welcher repräsentativ für Frontstufen moderner Hochdruckverdichter ist, wodurch anwendungsnahe Betriebsbedingungen erzielt werden. Durch den Einsatz umfangreicher Messtechniken wird der Tandemstator und dessen Einfluss auf die Verdichterstufe detailliert untersucht. Anhand umfassender Messdaten wird eine gesteigerte Verdichterleistungsfähigkeit durch den Einsatz eines Tandemstators über den gesamten Betriebsbereich nachgewiesen. Dabei werden sowohl das Totaldruckverhältnis als auch der Wirkungsgrad je nach Betriebsbedingungen erheblich gesteigert. Detailanalysen zeigen, dass der Tandemstator hohen aerodynamischen Profilbelastungen standhält. Im Vergleich zu einem Stator mit konventioneller Beschaufelung sind die Totaldruckverluste im Tandemstator, vor allem ganzheitlich betrachtet, geringer. Folglich können die Ergebnisse dieser Arbeit als Nachweis zum Einsatz eines Tandemstators in zukünftigen Triebwerksverdichtern verstanden werden, da hohe Druckverhältnisse bei hohen Wirkungsgraden über den gesamten Betriebsbereich erreicht werden. Gleichzeitig kann die Schaufelanzahl gegenüber einem konventionellen Stator um mehr als 30% reduziert werden. Dies begünstigt aktuelle Entwicklungstrends, kleinere und leichtere Hochdruckverdichter mit einer erhöhten Leistungsdichte in zukünftigen Flugzeugtriebwerken einzusetzen. |