Matthias MarkthalerModellbasierte Methode für die automatisierte Testfallerstellung in der Automobilindustrie auf der Grundlage eines durchgängigen Systems Engineering Ansatzes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-8845-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reihe: | Aachener Informatik-Berichte, Software Engineering Herausgeber: Prof. Dr. rer. nat. Bernhard Rumpe Aachen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Band: | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlagwörter: | Modellbasierte Softwareentwicklung; Modellgetriebene Softwareentwicklung; Cyber-Physical Systems (CPS); Automotive; Domain Specific Language (DSL); Systems Engineering; Software Engineering; Testen; Testfallerstellung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publikationsart: | Dissertation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprache: | Deutsch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seiten: | 290 Seiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbildungen: | 102 Abbildungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 539 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 24 x 17 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis: | 35,80 € / 44,80 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum: | November 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaufen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Verfügbare Online-Dokumente zu diesem Titel: Sie benötigen den Adobe Reader, um diese Dateien ansehen zu können. Hier erhalten Sie eine kleine Hilfe und Informationen, zum Download der PDF-Dateien. Bitte beachten Sie, dass die Online-Dokumente nicht ausdruckbar und nicht editierbar sind.
Benutzereinstellungen für registrierte Online-Kunden Sie können hier Ihre Adressdaten ändern sowie bereits georderte Dokumente erneut aufrufen.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weiterempfehlung: | Sie möchten diesen Titel weiterempfehlen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezensionsexemplar: | Hier können Sie ein Rezensionsexemplar bestellen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinken: | Sie möchten diese Seite verlinken? Hier klicken. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Zitat: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung: | Die heutige und zukünftige Komplexität in großen Cyber-Physischen Systemen ist ohne systematische und digitalisierte Herangehensweisen kaum noch beherrschbar. Ein aktuelles Paradebeispiel solcher Cyber-Physischen Systeme sind die Produkte der Automobilindustrie, die einer noch nie da gewesenen Komplexität gegenüberstehen. Die Komplexität in der Automobilindustrie steigt stetig mit den Kundenansprüchen wie Individualität, Nachhaltigkeit, autonomes Fahren und Sicherheit bei hohen Qualitätsansprüchen zu günstigen Preisen. In der Informatik konnte in den letzten Jahrzehnten die Komplexität, Qualität und Effizienz mit agilen Methoden und einer durchgängigen Verwendung von Modellen verbessert werden. Während agile Methoden in der Automobilindustrie bereits ein fester Begriff ist, steht eine durchgängige Verwendung von Modellen in diesem Bereich noch aus. Im Rahmen dieser Dissertation wird eine durchgängige Entwicklungsmethode unter Verwendung von Modellen in Verbindung mit einem kompatiblen Testfallgenerator in der Industrieanwendung vorgestellt. Die Erkenntnisse aus der Anwendung der Methoden und der Tools in der Automobilindustrie dienen als Leitlinien für die Übertragung weiterer Kenntnisse aus der Informatik in die Praxis von traditionellen maschinenbau-geprägten Industrien. Die vorgestellte modellbasierte Spezifikationsmethode wurde fest in der Entwicklung von elektrischen Antrieben in einem Automobilkonzern verankert. Die Spezifikationsmodelle dienen den testfallerstellenden Personen als Basis zur manuellen und automatisierten Absicherung der Systeme und ermöglichen eine breite, tiefe und infolgedessen qualitativ hohe Absicherung. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
» Weitere Titel von Matthias Markthaler. |