Jonas WullbrandtLean Ramp-up Leadership: Gestaltungsmodell zur resilienzorientierten Führung im Produktionshochlauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-8842-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reihe: | Schriftenreihe des IFU Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. Uwe Dombrowski Braunschweig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Band: | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlagwörter: | Production Ramp-up; Produktionshochlauf; Resilienz; Lean Leadership; Führung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publikationsart: | Dissertation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprache: | Deutsch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seiten: | 248 Seiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbildungen: | 72 Abbildungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 369 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis: | 49,80 € / 62,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum: | November 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaufen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.2370/9783844088427 (Online-Gesamtdokument) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Verfügbare Online-Dokumente zu diesem Titel: Sie benötigen den Adobe Reader, um diese Dateien ansehen zu können. Hier erhalten Sie eine kleine Hilfe und Informationen, zum Download der PDF-Dateien. Bitte beachten Sie, dass die Online-Dokumente nicht ausdruckbar und nicht editierbar sind.
Benutzereinstellungen für registrierte Online-Kunden Sie können hier Ihre Adressdaten ändern sowie bereits georderte Dokumente erneut aufrufen.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weiterempfehlung: | Sie möchten diesen Titel weiterempfehlen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezensionsexemplar: | Hier können Sie ein Rezensionsexemplar bestellen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinken: | Sie möchten diese Seite verlinken? Hier klicken. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Zitat: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung: | Die Dynamik am Absatzmarkt sowie die Verkürzung der Produktlebenszyklen führt zu einer erhöhten Anzahl von Produktionshochläufen. Da die Hochlaufphase als instabiler Zustand der Produktion angesehen werden kann, hat ihre Beherrschung enorm an Bedeutung gewonnen. Insbesondere die Problemlösungskompetenz und Lernfähigkeit der hochlaufbeteiligten Menschen sind als wesentliche Erfolgsfaktoren zur Begegnung der Herausforderungen im Produktionshochlauf anzusehen. Zur Begegnung von Instabilität und Turbulenzen erlangt weiterhin die organisationale Resilienzforschung eine verstärkte Aufmerksamkeit. Im immer komplexer und volatiler werdenden Marktumfeld hat sich die Resilienz für produzierende Unternehmen als Fähigkeit bewährt, auf unvorhergesehene Störungen angemessen zu reagieren und sogar gestärkt aus ihnen hervorzugehen. Die Zielsetzung und Motivation der Dissertation besteht in der Befähigung produzierender Unternehmen zur Beherrschung der Produktionshochlaufphase und damit zur Sicherung eines nachhaltigen Wettbewerbsvorteils durch einen rechtzeitigen Markteintritt. Dafür wurde ein Gestaltungsmodell zur resilienzorientierten Führung entwickelt, welches die Mitarbeiterorientierung, die menschliche Lernfähigkeit, die Fähigkeit zur strukturierten Problemlösung sowie die Ausbildung von Resilienzfähigkeiten derart berücksichtigt, dass eine zielgerichtete Nutzung und Steigerung der Leistungsfähigkeit des soziotechnischen Systems im Produktionshochlauf erfolgt. Das entwickelte Modell stellt für produzierende Unternehmen einen realen Mehrwert zur Beherrschung der instabilen Produktionshochlaufphase dar, weil es die Kompetenzen der hochlaufbeteiligten Mitarbeiter derart nutzbar macht und integriert, dass es zu einer Verbesserung der hochlaufrelevanten Zielgrößen führt. |