Sebastian Stüßer-UferModellgestützte Determinierung der Strahlcharakteristika beim Elektronenstrahlschweißen und ihre Auswirkung auf das Prozessresultat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-8784-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reihe: | Aachener Berichte Fügetechnik Herausgeber: Univ.-Prof. Dr.-Ing. Uwe Reisgen Aachen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Band: | 2022,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlagwörter: | Elektronenstrahlschweißen; Strahlvermessung; Strahl-Stoff-Wechselwirkung; Qualitätssicherung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publikationsart: | Dissertation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprache: | Deutsch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seiten: | 148 Seiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbildungen: | 61 Abbildungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 218 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis: | 45,80 € / 57,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum: | Oktober 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaufen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Verfügbare Online-Dokumente zu diesem Titel: Sie benötigen den Adobe Reader, um diese Dateien ansehen zu können. Hier erhalten Sie eine kleine Hilfe und Informationen, zum Download der PDF-Dateien. Bitte beachten Sie, dass die Online-Dokumente nicht ausdruckbar und nicht editierbar sind.
Benutzereinstellungen für registrierte Online-Kunden Sie können hier Ihre Adressdaten ändern sowie bereits georderte Dokumente erneut aufrufen.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weiterempfehlung: | Sie möchten diesen Titel weiterempfehlen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezensionsexemplar: | Hier können Sie ein Rezensionsexemplar bestellen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinken: | Sie möchten diese Seite verlinken? Hier klicken. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Zitat: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung: | Aufgrund der Vakuumbearbeitung und der elektrischen Steuerung aller prozessbestimmenden Parameter ist der Elektronenstrahlschweißprozess ein Fügeprozess mit umfassend definierten Prozessgrenzbedingungen. Die Prüfung von α- und β-Proben vor und nach der Serienproduktion ist jedoch auch für qualifizierte Verfahren obligatorisch. Der Grund dafür ist der regelmäßige Eingriff in die Strahlgeneratoranordnung beim Wechsel der Kathode. Die Möglichkeiten der Strahlvermessung erscheinen hier als Alternative zur Sicherstellung der Prozessqualität ohne die Zerstörung von Bauteilen. Obwohl sich in letzter Zeit spezifische Strahlmesssysteme verbreitet haben, ist nicht absehbar, dass sich der Bediener und die Qualitätssicherung auf die Ergebnisse der Strahlmessung verlassen werden. Es fehlt ein allgemein gültiger Standard für die Durchführung und Auswertung von Messungen. Darüber hinaus gibt es keine Interpretationsgrundlage für die Bewertung des Messergebnisses hinsichtlich seines Einflusses auf das Schweißergebnis.
Um das oben beschriebene Problem anzugehen, wird zunächst ein Strahlmesssystem entwickelt und optimiert. Die analytische Betrachtung führt zur Eliminierung zahlreicher Fehlereinflüsse auf die Messergebnisse. Im nächsten Schritt wird das Messgerät zur messtechnischen Bestimmung des Einflusses definierter Fehler im Strahlgenerator verwendet. Gleichzeitig wird die Auswirkung dieser Fehler auf das Prozessergebnis ermittelt. Um den Einfluss der geometrischen Bedingungen in der Triode auf die Leistungsdichteverteilung im Strahl zu erklären, wird schließlich die Elektronenstrahlausbreitung Beispielhaft berechnet. Die Ergebnisse von Strahlvermessungen, Schweißtests und analytischen Überlegungen erweisen sich als schlüssig. |