Jessica HeltenSmart Moving: Die Rolle verschiedener Einflussfaktoren auf das Bewegungs- und Sitzverhalten von Studierenden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-8660-7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reihe: | Gesundheitswissenschaften | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlagwörter: | Sitzverhalten; Alltagsbewegung; Studierende; Hochschule; Partizipation; Empowerment; Nudging; COVID-19 Pandemie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publikationsart: | Dissertation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprache: | Deutsch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seiten: | 332 Seiten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbildungen: | 55 Abbildungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 497 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis: | 49,80 € / 62,30 SFr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum: | Juli 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaufen: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Verfügbare Online-Dokumente zu diesem Titel: Sie benötigen den Adobe Reader, um diese Dateien ansehen zu können. Hier erhalten Sie eine kleine Hilfe und Informationen, zum Download der PDF-Dateien. Bitte beachten Sie, dass die Online-Dokumente nicht ausdruckbar und nicht editierbar sind.
Benutzereinstellungen für registrierte Online-Kunden Sie können hier Ihre Adressdaten ändern sowie bereits georderte Dokumente erneut aufrufen.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weiterempfehlung: | Sie möchten diesen Titel weiterempfehlen? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezensionsexemplar: | Hier können Sie ein Rezensionsexemplar bestellen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinken: | Sie möchten diese Seite verlinken? Hier klicken. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Zitat: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung: | Bewegungsmangel und hohes sitzendes Verhalten zählen als Ursache für viele Zivilisationskrankheiten und gelten mittlerweile als zwei eigenständige Risikofaktoren für die Gesundheit. Das Setting Hochschule mit der Zielgruppe Studierende und die Einflussfaktoren auf deren Bewegungs- und Sitzverhalten wurden bislang jedoch wenig erforscht.
Die zentralen Handlungsansätze der Gesundheits- und Bewegungsförderung Partizipation und Empowerment sowie das Nudging bilden gemeinsam mit weiteren Konzepten (interaktiver Wissensaustausch) und Methoden (kooperative Planung) sowie dem Kapazitätsaufbau die theoretischen Zugänge dieser Arbeit. Aufgrund der wachsenden Bedeutung der Bewegungsförderung beschäftigt sich die vorliegende Arbeit mit der Förderung des Bewegungsverhaltens und der Reduzierung des Sitzverhaltens von Studierenden im Setting Hochschule. Um die diesbezüglichen Einflussfaktoren herauszuarbeiten, wurde eine eigene Modellkonstruktion entwickelt. Außerdem erfolgte die Implementation von bewegungsfördernden Maßnahmen im Setting Hochschule durch einen partizipativen Interventionsprozess. Die Studie der vorliegenden Arbeit ist in einem Mixed-Methods-Design angelegt, bei dem quantitative und qualitative Forschungsmethoden kombiniert werden. Zusammengefasst stellen die Ergebnisse insbesondere hohe Sitzzeiten und geringe Sitzunterbrechungen von Studierenden im Setting Hochschule dar. Zudem wurden verschiedene, bewegungsfördernde Maßnahmen entwickelt sowie umgesetzt und der partizipative Interventionsprozess kann insgesamt als erfolgreich bewertet werden. Die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit bestätigen bisherige Befunde zum Bewegungs- und Sitzverhalten und zeigen das Potenzial partizipativer Interventionsprozesse für das Setting Hochschule auf. |