Mehrdad EbrahimiKeramische Membrantechnologie zur Wasserreinigung und Wertstoffrückgewinnung – Ultrafiltration organischer Bestandteile aus komplexen industriellen Abwässern – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-8630-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reihe: | Schriftenreihe des Institutes für Bioverfahrenstechnik und Pharmazeutische Technologie Herausgeber: Prof. Dr.-Ing Peter Czermak Gießen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Band: | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlagwörter: | Keramische Membranen; Ultrafiltration; Wasserreinigung; Wertstoffrückgewinnung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publikationsart: | Dissertation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprache: | Deutsch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seiten: | 136 Seiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbildungen: | 8 Abbildungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 201 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis: | 45,80 € / 57,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum: | Juni 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaufen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Verfügbare Online-Dokumente zu diesem Titel: Sie benötigen den Adobe Reader, um diese Dateien ansehen zu können. Hier erhalten Sie eine kleine Hilfe und Informationen, zum Download der PDF-Dateien. Bitte beachten Sie, dass die Online-Dokumente nicht ausdruckbar und nicht editierbar sind.
Benutzereinstellungen für registrierte Online-Kunden Sie können hier Ihre Adressdaten ändern sowie bereits georderte Dokumente erneut aufrufen.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weiterempfehlung: | Sie möchten diesen Titel weiterempfehlen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezensionsexemplar: | Hier können Sie ein Rezensionsexemplar bestellen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinken: | Sie möchten diese Seite verlinken? Hier klicken. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Zitat: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezensionen: | Hier finden Sie Rezensionen zu diesem Titel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung: | Zu der Aufbereitung von unterschiedlich belasteten industriellen Abwässern und Abwasserteilströmen aus der Zellstoff‐ und Ölindustrie mit extremen chemischen und physikalischen Eigenschaften wurden effiziente Filtrationsverfahren mittels keramischer Ultrafiltrationsmembranen entwickelt. Das Ziel dabei war die Rückgewinnung von gereinigtem Prozesswasser sowie hochkonzentrierten organischen Inhaltsstoffen aus Abwässern. Um dieses Ziel erreichen zu können, wurden effektive und nachhaltige Maßnahmen zur Prävention, Milderung bzw. Kontrolle des Membranfoulings auf der Basis eines besseren Verständnisses für die auftretenden Foulingarten und ‐mechanismen etabliert. Hierfür ist vor allem eine umfassende Charakterisierung der relevanten Membran‐ sowie Prozessparameter notwendig, um für diese Aufgabe die am geeignetste/n Membran/en auszuwählen sowie maßgeschneiderte Membranprozessparameter und Reinigungsstrategien etablieren zu können. Obwohl die Eigenschaften der eingesetzten keramischen Membranen und die zu untersuchenden relevanten Prozessparameter so vielfältig und unterschiedlich waren wie die Charakteristik und Zusammensetzung der zu behandelnden Abwasserströme, eines hatten dennoch alle Projekte und durchgeführten Untersuchungen im Kern gemeinsam: die Notwendigkeit zur nachhaltigen und effektiven Bekämpfung des Phänomens Membranfouling. |