Andreas Schmietendorf (Hrsg.)ESAPI light 2021Öffentlicher Expertenworkshop im Zusammenhang mit den Ergebnissen des Projekts KI-Web-APIs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-8326-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reihe: | Berliner Schriften zu modernen Integrationsarchitekturen Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. habil. Andreas Schmietendorf Berlin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Band: | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlagwörter: | KI-Algorithmen; KI-Szenarien; KI-Web-APIs; Cloud | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publikationsart: | Tagungsband | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprache: | Deutsch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seiten: | 88 Seiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 129 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis: | 23,00 € / 28,80 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum: | Mai 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaufen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Verfügbare Online-Dokumente zu diesem Titel: Sie benötigen den Adobe Reader, um diese Dateien ansehen zu können. Hier erhalten Sie eine kleine Hilfe und Informationen, zum Download der PDF-Dateien. Bitte beachten Sie, dass die Online-Dokumente nicht ausdruckbar und nicht editierbar sind.
Benutzereinstellungen für registrierte Online-Kunden Sie können hier Ihre Adressdaten ändern sowie bereits georderte Dokumente erneut aufrufen.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weiterempfehlung: | Sie möchten diesen Titel weiterempfehlen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezensionsexemplar: | Hier können Sie ein Rezensionsexemplar bestellen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinken: | Sie möchten diese Seite verlinken? Hier klicken. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Zitat: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung: | Algorithmen der künstlichen Intelligenz (kurz KI) gelten in immer mehr Anwendungsdomänen als Schlüssel für innovative Softwarelösungen. Nicht immer kann allerdings auf die Expertise einschlägiger KI-Experten zurückgegriffen werden, weshalb zunehmend über Web-APIs angebotenen KI-Algorithmen aus der Cloud in zu entwickelnde Anwendungen integriert werden. Aufgrund der als „Blackbox“ bezogenen KI-Web-APIs soll auf spezielle Erfahrungen im Umgang mit Ansätzen des maschinellen Lernens weitgehend verzichtet werden können, weshalb bei einem derartigen Vorgehen auch von einer Demokratisierung der KI gesprochen wird. Potentielle Angebote beziehen sich u.a. auf Textanalysen, die Dokumentenklassifikation, Muster- und Bilderkennungen, mathematische bzw. statistische Methoden oder auch die Sprachverarbeitung. Korrespondierende KI-Web-APIs werden einer schwachen künstlichen Intelligenz zugeordnet, wobei sowohl vordefinierte als auch trainierbare KI-Algorithmen existieren. Für einen qualitätsgesicherten und vertrauenswürdigen Einsatz von KI-Web-APIs innerhalb des Software Engineerings wurden die folgenden Fragen bzw. Aspekte bearbeitet:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
» Weitere Titel von Andreas Schmietendorf (Hrsg.). |