Sebastian HeibelSchädigung und Versagensverhalten hochfester Mehrphasenstähle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-8269-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reihe: | Dortmunder Umformtechnik Herausgeber: Prof. Dr.-Ing.A. Erman Tekkaya Dortmund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Band: | 114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlagwörter: | Schädigung; Mehrphasenstähle; Dualphasenstahl; Complexphasenstahl; Duktilität | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publikationsart: | Dissertation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprache: | Deutsch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seiten: | 186 Seiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbildungen: | 104 Abbildungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 263 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis: | 48,80 € / 61,10 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum: | November 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaufen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Verfügbare Online-Dokumente zu diesem Titel: Sie benötigen den Adobe Reader, um diese Dateien ansehen zu können. Hier erhalten Sie eine kleine Hilfe und Informationen, zum Download der PDF-Dateien. Bitte beachten Sie, dass die Online-Dokumente nicht ausdruckbar und nicht editierbar sind.
Benutzereinstellungen für registrierte Online-Kunden Sie können hier Ihre Adressdaten ändern sowie bereits georderte Dokumente erneut aufrufen.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weiterempfehlung: | Sie möchten diesen Titel weiterempfehlen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezensionsexemplar: | Hier können Sie ein Rezensionsexemplar bestellen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinken: | Sie möchten diese Seite verlinken? Hier klicken. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Zitat: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung: | Hochfeste Mehrphasenstähle sind im modernen Karosseriebau unabdingbar für Stoffleichtbau und Verbesserung der Crashperformance. Die höheren Festigkeiten gehen mit einer reduzierten Duktilität einher. Insbesondere die heterogene Mikrostruktur von Dualphasenstählen neigt zur Schädigungsevolution und beeinflusst das Formänderungsvermögen. Ziel dieser Dissertation ist eine Verbesserung des Verständnisses des Schädigungs- und Versagensverhaltens hochfester Mehrphasenstähle zur Werkstoffoptimierung und zur sicheren Handhabung dieser Werkstoffe im Umformprozess und der Umformsimulation. Das Werkstoffportfolio aus Dual- und Complexphasenstähle erlaubt die dezidierte Analyse der Schädigungsevolution mittels Licht- und Rasterelektronenmikroskopie. Im Gegensatz zu den Dualphasenstählen mit ihrer heterogenen Mikrostruktur zeigen die Complexphasenstähle, dass eine homogenere Mikrostruktur zu einer hohen Schädigungstoleranz und hohen lokal ertragbaren Dehnungen führt. In der Blechumformsimulation ist eine Berücksichtigung der mikrostrukturellen Schädigung durch Poren im Sinne einer Reduktion des tragenden Querschnitts auf makroskopischer Skala nicht notwendig. Zur Verbesserung der Versagensprognose eignen sich Modellbruchkurven invers kalibrierter Schädigungsmodelle oder Bruchkriterien. Aus Werkstoffbruchkurven abgeleitet wird die wahre Dickendehnung bei Bruch als Maß zur Charakterisierung des Formänderungsvermögens und damit einhergehend der Schädigungstoleranz qualifiziert. Zusammen mit der wahren Gleichmaßdehnung wird die Bewertung des duktilen Schädigungs- und Versagensverhaltens ermöglicht. |