Christoph SeiferthEchtzeitfähige Bewegungsplanung mit Hindernisvermeidung für unbemannte, senkrecht startende Luft- und Raumfahrzeuge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-8253-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reihe: | Fortschrittsberichte des Instituts für Flugmechanik und Flugregelung Herausgeber: Univ.-Prof. Dr.-Ing. Walter Fichter Stuttgart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Band: | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlagwörter: | Bahnplanung; Modellprädiktive Regelung; Hindernisvermeidung; VTOL; Parallelisierung; Zustandsbeschränkung; Stabilität; Echtzeit; Echtzeitfähigkeit; CUDA; FPGA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publikationsart: | Dissertation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprache: | Deutsch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seiten: | 136 Seiten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbildungen: | 40 Abbildungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 201 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 24 x 17 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis: | 45,80 € / 57,30 SFr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum: | Oktober 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaufen: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Verfügbare Online-Dokumente zu diesem Titel: Sie benötigen den Adobe Reader, um diese Dateien ansehen zu können. Hier erhalten Sie eine kleine Hilfe und Informationen, zum Download der PDF-Dateien. Bitte beachten Sie, dass die Online-Dokumente nicht ausdruckbar und nicht editierbar sind.
Benutzereinstellungen für registrierte Online-Kunden Sie können hier Ihre Adressdaten ändern sowie bereits georderte Dokumente erneut aufrufen.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weiterempfehlung: | Sie möchten diesen Titel weiterempfehlen? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezensionsexemplar: | Hier können Sie ein Rezensionsexemplar bestellen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinken: | Sie möchten diese Seite verlinken? Hier klicken. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Zitat: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung: | Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der echtzeitfähigen Bewegungsplanung unbemannter, senkrecht startender Luftfahrzeuge.
Diese Autonomiefunktion behandelt das Problem der Suche und Optimierung einer Bewegungstrajektorie des Luftfahrzeuges unter Berücksichtigung von Randbedingungen wie z.B. das Vermeiden von Hindernissen, Einhalten von maximalen Fluggeschwindigkeiten oder auch die Beschränkung der Lage des Luftfahrzeugs.
Um sich diesem Problem zu nähern, wird zunächst ein Ansatz zur prädiktiven Bahnplanung auf Basis der nichtlinearen modellprädiktiven Regelung mit Beschränkungen in Zuständen und Steuergrößen vorgestellt, der besonders für die echtzeitfähige Implementierung auf kleiner und kompakter Rechnerhardware geeignet ist und eine Hindernisvermeidung unter Nutzung einer dreidimensionalen Punktwolke beinhaltet. Zur Demonstration der Echtzeitfähigkeit werden in dieser Arbeit zwei unterschiedliche Bordrechnerarchitekturen betrachtet: Der erste Ansatz verfolgt die Implementierung auf einem kleinen eingebetteten System, das einen FPGA zur Beschleunigung der für die Hindernisvermeidung benötigten Abstandsberechnungen einsetzt. Flugversuche sowie Hardware-in-the-loop Simulationen belegen die Machbarkeit. Der zweite, verbesserte Ansatz benutzt zur echtzeitfähigen Umsetzung eine Grafikkarte auf einem Tabletcomputer zur Beschleunigung der Modellprädiktion und der aufwendigen Abstandsberechnungen zu den Hindernissen. Statistische Betrachtungen von Laufzeitmessungen zeigen die echtzeitfähige Umsetzbarkeit dieses Ansatzes. Die Arbeit liefert damit Beiträge im Bereich Bahnplanung für unbemannte, automatisch fliegende Fluggeräte, die geeignet sind, einen sicheren Betrieb im Sinne der Einhaltung von Beschränkungen beteiligter Zustände und Steuergrößen zu garantieren. |