Svetoslav TonovZur zuverlässigkeitstheoretischen Bewertung von bestehenden Stahlhochbauten unter Schnee- und Windeinwirkung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-8239-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reihe: | Heftreihe des Instituts für Bauingenieurwesen / Book Series of the Department of Civil Engineering, Technische Universität Berlin Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. Matthias Barjenbruch, Prof. Dr.-Ing. Karsten Geißler, Prof. Dr.-Ing. Reinhard Hinkelmann, Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Huhnt, Prof. Dr.-Ing. Yuri Petryna, Prof. Dr.-Ing. Frank Rackwitz, Prof. Dr. sc. techn. Mike Schlaich, Prof. Dr.-Ing. Volker Schmid, Prof. Dr.-Ing. Matthias Sundermeier und Prof. Dr.-Ing. Frank U. Vogdt Berlin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Band: | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlagwörter: | Zuverlässigkeitstheorie; Stahlbau; Hochbau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publikationsart: | Dissertation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprache: | Deutsch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seiten: | 270 Seiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbildungen: | 36 Abbildungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 473 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 24 x 17 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis: | 49,80 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum: | Oktober 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaufen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Verfügbare Online-Dokumente zu diesem Titel: Sie benötigen den Adobe Reader, um diese Dateien ansehen zu können. Hier erhalten Sie eine kleine Hilfe und Informationen, zum Download der PDF-Dateien. Bitte beachten Sie, dass die Online-Dokumente nicht ausdruckbar und nicht editierbar sind.
Benutzereinstellungen für registrierte Online-Kunden Sie können hier Ihre Adressdaten ändern sowie bereits georderte Dokumente erneut aufrufen.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weiterempfehlung: | Sie möchten diesen Titel weiterempfehlen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezensionsexemplar: | Hier können Sie ein Rezensionsexemplar bestellen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinken: | Sie möchten diese Seite verlinken? Hier klicken. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Zitat: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung: | Die in Deutschland derzeit gültigen Normen sind für Neubauten konzipiert. Die in den Normen getroffenen Annahmen sind konservativ, um flächendeckend anwendbar zu sein. Die bestehenden Konstruktionen haben besondere Eigenschaften, die sie von Neubauten unterscheiden. Die Möglichkeit, Messungen am Tragwerk durchzuführen, erlaubt es, mehr Informationen über die Tragfähigkeit und die tatsächliche Belastung zu sammeln. Das führt zur Reduktion von Unsicherheiten, was die getrennte Betrachtung der bestehenden Konstruktionen rechtfertigt. In dieser Arbeit werden Methoden vorgeschlagen, welche die Gewinnung von langfristigen Datenreihen aus kurzfristigen klimatischen Messreihen erlauben, was es ermöglicht, die standortspezifische klimatische Belastung zu ermitteln. Des Weiteren wurden standortspezifische Momentanwertverteilungen für die Schnee- und Windbelastung entwickelt, die eine genauere Untersuchung der Lastkombinationen erlauben. Dadurch konnten fünf Zonen mit ähnlichen Momentanwertverteilungen erkannt werden. Durch probabilistische Berechnungen auf Systemebene wurden modifizierte Sicherheitselemente für die klimatischen Einwirkungen entwickelt. Der Einfluss des Nachweisverfahrens und der Geometrie auf die Sicherheitselemente wurde ebenfalls untersucht. Darüber hinaus wurden Möglichkeiten zur Reduzierung der Leiteinwirkung erarbeitet. Schließlich wurde der Lastfall „außergewöhnliche Schneelast in der Norddeutschen Tiefebene“ standortspezifisch untersucht und für diesen Lastfall wurden alternative Beiwerte entwickelt. |