Alexander WanitschkeAre battery electric vehicles the future?An uncertainty and robustness comparison with hydrogen fuel cell and internal combustion engine vehicles in Germany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-8224-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reihe: | Schriftenreihe der Reiner Lemoine-Stiftung Herausgeber: Reiner Lemoine-Stiftung Neuss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlagwörter: | Elektromobilität; Energiewende im Verkehr; Verkehrswende; Wasserstoff; synthetische Kraftstoffe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publikationsart: | Dissertation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprache: | Englisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seiten: | 166 Seiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbildungen: | 41 Abbildungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 246 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis: | 48,80 € / 61,10 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum: | September 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaufen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.2370/9783844082241 (Online-Gesamtdokument) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Verfügbare Online-Dokumente zu diesem Titel: Sie benötigen den Adobe Reader, um diese Dateien ansehen zu können. Hier erhalten Sie eine kleine Hilfe und Informationen, zum Download der PDF-Dateien. Bitte beachten Sie, dass die Online-Dokumente nicht ausdruckbar und nicht editierbar sind.
Benutzereinstellungen für registrierte Online-Kunden Sie können hier Ihre Adressdaten ändern sowie bereits georderte Dokumente erneut aufrufen.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weiterempfehlung: | Sie möchten diesen Titel weiterempfehlen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezensionsexemplar: | Hier können Sie ein Rezensionsexemplar bestellen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinken: | Sie möchten diese Seite verlinken? Hier klicken. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Zitat: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung: | The passenger vehicle sector in Germany is under increasing pressure to reduce its greenhouse gas emissions. Three distinct technology options are available as a scalable remedy: (1) internal combustion engine vehicles (ICEV) supplied with non-fossil, hydrocarbon fuels, (2) fuel cell electric vehicles (FCEV) supplied with hydrogen, and (3) battery electric vehicles (BEV) supplied with electric energy. Public disagreement about the “best” option persist to this day. While uncertainty (i.e., lack of knowledge) arguably plays a major role in this disagreement, past research has touched only superficially on what we do and do not know in order to assess how robust the feasibility of any of the technology options is with regards to possible future states of the world.
In order to address this issue I conducted both a systematic uncertainty analysis and a consecutive robustness analysis. The results show that even though all three drive technology options are affected by a similar number and quality of uncertainties, the uncertainty landscape translates into significant differences of robustness regarding the different vehicle technologies' total cost of ownership (TCO) and life cycle greenhouse gas emissions (LCE). According to a tipping point analysis none of the three technologies can be demonstrated to reliably outperform their competitors in all conceivable future states of the world. Each of the three technologies still has distinct vulnerabilities and associated risks. However, it can be argued that today’s reality is closer to the point of clear superiority for BEV than for FCEV or ICEV. Overall my research contributes further arguments of why BEVs should be considered the most reliable option for decarbonizing passenger vehicles in Germany. |