Josef Karl KrausZur analytischen Herleitung von Verkehrslastmodellen für die Tragfähigkeit und Ermüdung von Straßenbrücken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-8211-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reihe: | Heftreihe des Instituts für Bauingenieurwesen / Book Series of the Department of Civil Engineering, Technische Universität Berlin Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. Matthias Barjenbruch, Prof. Dr.-Ing. Karsten Geißler, Prof. Dr.-Ing. Reinhard Hinkelmann, Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Huhnt, Prof. Dr.-Ing. Yuri Petryna, Prof. Dr.-Ing. Frank Rackwitz, Prof. Dr. sc. techn. Mike Schlaich, Prof. Dr.-Ing. Volker Schmid, Prof. Dr.-Ing. Matthias Sundermeier und Prof. Dr.-Ing. Frank U. Vogdt Berlin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Band: | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlagwörter: | Straßenbrücken; Tragfähigkeit; Ermüdung; Verkehr; Lastmodell; Verkehrslastsimulation; PATLoB; Beanspruchungskollektiv; Mehrstufenkollektiv; Extrema; Extremwertanalyse; Handrechenverfahren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publikationsart: | Dissertation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprache: | Deutsch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seiten: | 284 Seiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbildungen: | 121 Abbildungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 417 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 24 x 17 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis: | 49,80 € / 62,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum: | Oktober 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaufen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Verfügbare Online-Dokumente zu diesem Titel: Sie benötigen den Adobe Reader, um diese Dateien ansehen zu können. Hier erhalten Sie eine kleine Hilfe und Informationen, zum Download der PDF-Dateien. Bitte beachten Sie, dass die Online-Dokumente nicht ausdruckbar und nicht editierbar sind.
Benutzereinstellungen für registrierte Online-Kunden Sie können hier Ihre Adressdaten ändern sowie bereits georderte Dokumente erneut aufrufen.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weiterempfehlung: | Sie möchten diesen Titel weiterempfehlen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezensionsexemplar: | Hier können Sie ein Rezensionsexemplar bestellen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinken: | Sie möchten diese Seite verlinken? Hier klicken. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Zitat: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung: | Die Bestimmung realistischer Verkehrslastmodelle für Straßenbrücken hat aus volkswirtschaftlicher Sicht eine enorme Bedeutung, da sich viele Bauwerke im Grenzbereich ihrer rechnerischen Tragfähigkeit befinden. Zur einfachen Herleitung objektspezifischer Lastmodelle werden in dieser Arbeit zwei aufeinander aufbauende analytische Verfahren entwickelt. Diese ermöglichen eine Ermittlung von Extremwerten der Verkehrsbeanspruchung hinsichtlich der Tragfähigkeit von Brücken sowie von Mehrstufenkollektiven bezüglich Ermüdung. Die Grundlage hierfür ist eine probabilistische Analyse extremer und ermüdungsrelevanter Laststellungen. Für beide Verfahren erfolgt jeweils eine Verifizierung anhand von Langzeit-Monte-Carlo-Simulationen mit dem ebenfalls im Rahmen dieser Arbeit entwickelten Verkehrslastsimulationsprogramm PATLoB. Die Verfahren werden jeweils abschließend in ein vereinfachtes Handrechenverfahren überführt und an generischen Beispielen veranschaulicht. Die Methodik erlaubt eine Anwendung auf beliebige Verkehre, eine Vielzahl statischer Systeme sowie sämtliche Situationen mehrspurigen Verkehrs. Zusätzlich stellen die im Ergebnis ermittelbaren Lastmodelle einen anschaulichen Bezug zu realem Verkehr beziehungsweise einer realen Anordnung der Lkw her. Dies ermöglicht unter anderem eine Plausibilitätskontrolle der Ergebnisse bisheriger Verfahren. |