Sree Koundinya SistlaNumerical Modelling and Simulation of Temperature Fields, Densification and Grain Growth during Field Assisted Sintering Technology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-8173-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reihe: | Werkstoffanwendungen im Maschinenbau Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. Christoph Broeckmann Aachen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Band: | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlagwörter: | Field Assisted Sintering Technology; Spark Plasma Sintering; Gadolinium doped Ceria(GDC); Stainless Steel 316L(SS 316L); Finite Element Simulation; Densification; Grain Growth | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publikationsart: | Dissertation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprache: | Englisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seiten: | 174 Seiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbildungen: | 77 Abbildungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 257 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis: | 48,80 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum: | August 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaufen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.2370/9783844081732 (Online-Gesamtdokument) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Verfügbare Online-Dokumente zu diesem Titel: Sie benötigen den Adobe Reader, um diese Dateien ansehen zu können. Hier erhalten Sie eine kleine Hilfe und Informationen, zum Download der PDF-Dateien. Bitte beachten Sie, dass die Online-Dokumente nicht ausdruckbar und nicht editierbar sind.
Benutzereinstellungen für registrierte Online-Kunden Sie können hier Ihre Adressdaten ändern sowie bereits georderte Dokumente erneut aufrufen.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weiterempfehlung: | Sie möchten diesen Titel weiterempfehlen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezensionsexemplar: | Hier können Sie ein Rezensionsexemplar bestellen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinken: | Sie möchten diese Seite verlinken? Hier klicken. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Zitat: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung: | Field Assisted Sintering Technology, or Spark Plasma Sintering(FAST/SPS), is a new innovative sintering and synthesis technique where high heating rates and short cooling periods are achieved. With assistance from the application of external pressure, it enables the drastic reduction of the sintering time, thereby reducing the production time and improving the microstructure and material properties. FEM has been proven to be the best numerical tool to visualize the FAST/SPS process, and numerous modelling methods have been proposed in the literature. Although detailed modelling procedures are available, certain physical aspects have been neglected, such as the effect of electrical field/current on the microstructure evolution during sintering. In this work, a Multiphysics FEM model has been developed to investigate the sintering of a broad spectrum of materials. Gadolinium doped ceria(GDC) and stainless steel 316L(SS 316L) were investigated. The sintering kinetics were studied in detail, and sintering mechanisms for both materials have been proposed. At elevated temperatures and dwell periods, the GDC samples exhibited the development of asymmetrical microstructures even under low electrical fields. This effect has been observed for the first time. Enhanced grain growth was observed at the anode region, and this was attributed to the migration of oxygen ions under an electrical field to the anode, which led to high grain boundary mobility in that region. This experimental observation was also successfully modeled, with the simulations showing accurate results. Furthermore, the modelling procedure was also verified by using the other class of material, SS 316L. In this case, the effect of pressure on sintering was studied and numerically verified. |