 | Katharina WarnckeVorhersage des Primärzerfalls von Airblastzerstäuberdüsen unter Anwendung der eingebetteten Direkten Numerischen Simulation |
---|
 |  | Vorderseite | Rückseite |
| |
---|
ISBN: | 978-3-8440-8145-9 |
---|
Reihe: | Energietechnik |
---|
Schlagwörter: | Kraftstoffzerstäubung; Airblast-Injektor; Primärzerfall; Flugtriebwerk |
---|
Publikationsart: | Dissertation |
---|
Sprache: | Deutsch |
---|
Seiten: | 154 Seiten |
---|
Abbildungen: | 56 Abbildungen |
---|
Gewicht: | 227 g |
---|
Format: | 21 x 14,8 cm |
---|
Bindung: | Paperback |
---|
Preis: | 48,80 € / 61,10 SFr |
---|
Erscheinungsdatum: | August 2021 |
---|
Kaufen: | |
---|
Weiterempfehlung: | Sie möchten diesen Titel weiterempfehlen? |
---|
Rezensionsexemplar | Hier können Sie ein Rezensionsexemplar bestellen. |
---|
Verlinken | Sie möchten diese Seite verlinken? Hier klicken. |
---|
Zusammenfassung | Die Reduktion von Luftschadstoffen zum Erreichen der Klimaschutzziele ist eine der Kernherausforderungen der Luftfahrtindustrie. Hierin spielt die Optimierung der Verbrennung eine zentrale Rolle, da die benötigten hohen Energiedichten flüssiger Kraftstoffe mittelfristig nicht durch Batterien zu ersetzen sind. Begrenzender Faktor im Auslegungsprozess ist dabei die eingeschränkte Vorhersagbarkeit der Kraftstoffzerstäubung, deren Details mit bisherigen Methoden nicht zugänglich sind.
Das Ergebnis der vorliegenden Dissertation löst diese vorherrschende Fragestellung und ermöglicht erstmals eine detaillierte, aber dennoch wirtschaftliche Berechnung der Kraftstoffinjektion mittels des neuartigen Berechnungsansatzes der eingebetteten DNS. Die Methodik wird systematisch untersucht, validiert und schließlich für die Geometrie eines in Flugtriebwerken eingesetzten Airblast-Injektors umgesetzt. Erstmals gehen hieraus Einblicke in die Zerstäubung sowie Spraydaten technisch realer Bedingungen hervor.
|
---|