Maximilian PaßmannExperimentelle Untersuchungen zu transsonischen Schaufel-Spaltströmungen in Axialturbinen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-8129-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reihe: | Strömungstechnik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlagwörter: | Axialturbinen; thermische Turbomaschinen; Spaltverluste; transsonische Strömungen; experimentelle Strömungsmechanik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publikationsart: | Dissertation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprache: | Deutsch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seiten: | 306 Seiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbildungen: | 168 Abbildungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 455 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 24 x 17 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis: | 49,80 € / 62,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum: | Juli 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaufen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.2370/9783844081299 (Online-Gesamtdokument) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Verfügbare Online-Dokumente zu diesem Titel: Sie benötigen den Adobe Reader, um diese Dateien ansehen zu können. Hier erhalten Sie eine kleine Hilfe und Informationen, zum Download der PDF-Dateien. Bitte beachten Sie, dass die Online-Dokumente nicht ausdruckbar und nicht editierbar sind.
Benutzereinstellungen für registrierte Online-Kunden Sie können hier Ihre Adressdaten ändern sowie bereits georderte Dokumente erneut aufrufen.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weiterempfehlung: | Sie möchten diesen Titel weiterempfehlen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezensionsexemplar: | Hier können Sie ein Rezensionsexemplar bestellen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinken: | Sie möchten diese Seite verlinken? Hier klicken. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Zitat: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung: | Zur Gewährleistung der Funktion und aus Gründen der Betriebssicherheit ist zwischen den Laufschaufeln und dem Gehäuse einer Axialturbine ein Spalt erforderlich. Durch die hiermit verbundene Spaltströmung entstehen in der Turbomaschine erhebliche Verluste. Während Spaltverluste bei inkompressiblen Bedingungen detailliert in der Literatur beschrieben sind, liegen bisher nur sehr wenige experimentell gesicherte Erkenntnisse zu kompressiblen und transsonischen Spaltströmungen vor. Viele moderne Turbinen mit hoher Leistungsdichte, wie beispielsweise Hochdruckstufen axialer Gasturbinen oder Niederdruckstufen von Kondensationsdampfturbinen, arbeiten jedoch bei transsonischen Strömungsgeschwindigkeiten. Ziel dieser Arbeit ist daher die Beschreibung und Analyse der Spaltströmung im Schaufelgitter und in der Abströmung auf Basis detaillierter experimenteller Versuchsreihen.
Ergebnisse werde für zwei Versuchsaufbauten von unterschiedlicher Komplexität vorgestellt. Anhand eines idealisierten Spaltmodells werden zunächst grundlegende Effekte transsonischer Spaltströmungen aufgezeigt.
Die anschließende systematische Untersuchung der Spaltverluste bei verschiedenen Spaltweiten, Abström-Machzahlen und Anstellwinkeln erfolgt an einem linearen Schaufelgitter am transsonischen Gitterwindkanal des Laboratoriums für Strömungsmaschinen der Helmut-Schmidt-Universität. Die im Rahmen dieser Arbeit gewonnenen Messdaten erlauben somit erstmals die Beschreibung transsonischer Schaufel-Spaltströmungen in diesem Umfang und können in zukünftigen Arbeiten zur Validierung numerischer Verfahren verwendet werden. |