Georg StegschusterAnalyse des Kardierverfahrens zur Herstellung von Carbonfaservliesstoff als Verstärkungstextil für Faserverbundwerkstoffe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-7999-9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reihe: | Textiltechnik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlagwörter: | Kardierverfahren; recycelte Carbonfasern; Prozessanalyse; vliesstoffverstärkter Faserverbundwerkstoff | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publikationsart: | Dissertation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprache: | Deutsch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seiten: | 336 Seiten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbildungen: | 183 Abbildungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 500 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis: | 49,80 € / 62,30 SFr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum: | Mai 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaufen: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Verfügbare Online-Dokumente zu diesem Titel: Sie benötigen den Adobe Reader, um diese Dateien ansehen zu können. Hier erhalten Sie eine kleine Hilfe und Informationen, zum Download der PDF-Dateien. Bitte beachten Sie, dass die Online-Dokumente nicht ausdruckbar und nicht editierbar sind.
Benutzereinstellungen für registrierte Online-Kunden Sie können hier Ihre Adressdaten ändern sowie bereits georderte Dokumente erneut aufrufen.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weiterempfehlung: | Sie möchten diesen Titel weiterempfehlen? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezensionsexemplar: | Hier können Sie ein Rezensionsexemplar bestellen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinken: | Sie möchten diese Seite verlinken? Hier klicken. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Zitat: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung: | Das Kardierverfahren besitzt die Möglichkeit Fasern gezielt auszurichten. Die Länge und Ausrichtung recycelter Carbonfasern sind vor dem Hintergrund des Einsatzes als Verstärkungstextil entscheidende Eigenschaften von Carbonfaservliesstoffen. Ziel dieser Arbeit ist die Analyse des Kardierverfahrens und des Einflusses auf zentrale Qualitätsmerkmale der Vliesstoffe und der Faserverbundwerkstoffe. Zudem erfolgt die Entwicklung einer Prüfgeometrie zur Messung richtungsabhängiger mechanischer Eigenschaften.
Die Untersuchung der Vliesstoffverarbeitung zeigt, dass eine deutliche Längenreduktion der Carbonfasern in Abhängigkeit der Maschineneinstellungen durch die Vliesbildung und durch die Vliesverfestigung auftritt. Aus den Ergebnissen werden Empfehlungen für Design und Einstellung carbonfaserverarbeitender Vliesstofflinien abgeleitet. Die Prozessanalyse ergibt, dass 29 qualitätsrelevante Einflussgrößen existieren, aus denen neun durch Experten für eine detaillierte Untersuchung auf Verbundebene ausgewählt werden. Zwei Carbonfasertypen sowie eine Carbon-Thermoplast-Fasermischung bilden das Ausgangsmaterial für die Herstellung von Vliesstoffen und Faserverbundwerkstoffen. Verschiedene Messgrößen auf der Vliesstoff- und Verbundwerkstoffebene dienen zur Beschreibung des Maschineneinflusses. Die Versuchsergebnisse fließen in eine Regressionsanalyse ein, um Modelle der Einflussgrößen zu erhalten. Im Zuge der Analyse entsteht eine Methodik, die eine effiziente Bestimmung von Modellen der Einflussgrößen bei geringem Versuchsaufwand ermöglicht. Ein neuartiger Prüfkörper, das Oktagon, wird entwickelte, der eine einfache qualitative Möglichkeit zur Ermittlung der richtungsabhängigen Steifigkeitswerte von Faserverbundwerkstoffen bietet. |