Mario RentschEinfluss der Werkstoffeigenschaften und der Verfahrensparameter auf die Ausbildung von mehrlagigen Ultraschall-Fügeverbindungen in Lithium-Ionen-Batterien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-7865-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reihe: | Werkstofftechnik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlagwörter: | Lithium-Ionen-Batterien; Aluminiumfolien; Kupferfolien; Ultraschallfügen; Elektromobilität | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publikationsart: | Dissertation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprache: | Deutsch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seiten: | 240 Seiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbildungen: | 67 Abbildungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 357 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis: | 49,80 € / 62,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum: | Februar 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaufen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.2370/9783844078657 (Online-Gesamtdokument) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Verfügbare Online-Dokumente zu diesem Titel: Sie benötigen den Adobe Reader, um diese Dateien ansehen zu können. Hier erhalten Sie eine kleine Hilfe und Informationen, zum Download der PDF-Dateien. Bitte beachten Sie, dass die Online-Dokumente nicht ausdruckbar und nicht editierbar sind.
Benutzereinstellungen für registrierte Online-Kunden Sie können hier Ihre Adressdaten ändern sowie bereits georderte Dokumente erneut aufrufen.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weiterempfehlung: | Sie möchten diesen Titel weiterempfehlen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezensionsexemplar: | Hier können Sie ein Rezensionsexemplar bestellen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinken: | Sie möchten diese Seite verlinken? Hier klicken. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Zitat: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung: | Die Speicherung elektrischer Energie ist ein zentrales Thema für den Erfolg der Elektromobilität. Vielversprechend sind Speichersysteme, die auf der Lithium-Ionen-Technologie basieren. Eine großformatige Lithium-Ionen-Zelle besteht aus einem Mehrlagensystem von Anoden-, Separator- und Kathodenfolien, welche an den passenden Ableiter gefügt (Ultraschallfügen) und von einem lithiumhaltigen Elektrolyten umgeben sind. Die metallischen Trägerfolien auf Aluminium- und Kupferbasis durchlaufen ausgehend von ihrer Lagerung, der Elektrodenherstellung, über die Zellfertigung bis zur fertigen Batterie zahlreiche technologische Schritte.
Bereits das Ausgangsgefüge der Metallfolien und die daraus resultierenden Eigenschaften bestimmen die Auswahl der Prozessparameter für die nachfolgende Fertigung. Zusätzlich ändern sich im Laufe des gesamten Produktionszyklus das Gefüge und die Eigenschaften der Folien maßgeblich. In Abhängigkeit von den Technologieschritten der Elektroden- und Zellfertigung wurden an den metallischen Trägerfolien und den Ableiterwerkstoffen Untersuchungen zu ihren Gefüge-Eigenschaftsveränderungen durchgeführt. Aufbauend auf diesen Ergebnissen wurden Werkstoffmodelle für das Ultraschallfügen der Mehrlagenstapel an den Ableiter entwickelt. An den hergestellten Fügeverbindungen wurden analog zu den Fügepartnern die mechanischen und elektrischen Eigenschaften bestimmt und bewertet. Damit wird das Verständnis werkstoffseitiger Einflussgrößen auf die Elektrodenfertigung und auf die Herstellung von mehrlagigen Ultraschallfügeverbindungen in großformatigen Lithium-Ionen-Zellen erweitert. Die Bedeutung einer gezielten Werkstoffauswahl für die Prozessstabilität zur Herstellung von Lithium-Ionen-Batterien wird sichtbar. |