Anes BenzartiEin Beitrag zur Flexibilitätsbereitstellung durch thermische Lasten unter Netz- und Systemrestriktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-7836-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reihe: | Forschungsberichte des Lehrstuhls für Energiesysteme und Energiemanagement Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. Wolfram H. Wellßow Kaiserslautern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Band: | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlagwörter: | Energiewende; Lastmanagement; Sektorenkopplung; Netzintegration; Speicher; Flexibilität; Niederspannung; Smart Grid; Verteilnetz; Wärmepumpe; Regelung; Steuerung; Optimierung; modellprädiktiv; multikriteriell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publikationsart: | Dissertation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprache: | Deutsch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seiten: | 204 Seiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbildungen: | 92 Abbildungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 303 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis: | 49,80 € / 62,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum: | Februar 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaufen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Verfügbare Online-Dokumente zu diesem Titel: Sie benötigen den Adobe Reader, um diese Dateien ansehen zu können. Hier erhalten Sie eine kleine Hilfe und Informationen, zum Download der PDF-Dateien. Bitte beachten Sie, dass die Online-Dokumente nicht ausdruckbar und nicht editierbar sind.
Benutzereinstellungen für registrierte Online-Kunden Sie können hier Ihre Adressdaten ändern sowie bereits georderte Dokumente erneut aufrufen.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weiterempfehlung: | Sie möchten diesen Titel weiterempfehlen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezensionsexemplar: | Hier können Sie ein Rezensionsexemplar bestellen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinken: | Sie möchten diese Seite verlinken? Hier klicken. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Zitat: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung: | Mit voranschreitender Energiewende wird unverkennbar, dass diese eine Umstrukturierung im gesamten Energieversorgungssystem (Erzeuger-, Verbraucher-, Netz- sowie Marktebene) nach sich zieht. Flexibilität stellt ein wesentliches Instrument dar, mit dessen Hilfe die Integration zunehmender, dezentraler regenerativer Erzeugungsanlagen und stromintensiver Verbraucher, wie Wärmepumpen und Elektroautos, im elektrischen Energieversorgungssystem unterstützt werden kann. Diese Arbeit befasst sich mit der Flexibilitätsbereitstellung mittels Wärmepumpen und thermischer Speicher. Derartige Anlagen werden derzeit lediglich zur Gewährleistung der Raumheizung bzw. Warmwasserbereitstellung genutzt. In dieser Arbeit wird ein Regelungskonzept entwickelt, das die Erreichung weiterer Ziele gewährleistet, welche über das Hauptziel der Wärmebereitstellung hinausgehen. Darunter zählen die Vermeidung von Netzrestriktionen, die Wirkleistungsbilanzierung des Energieversorgungssystems und die kostenminimale Betriebsweise aus Sicht des Endkunden. Die Untersuchungen und die gewonnenen Erkenntnisse zeigen zum einen die Möglichkeit der Flexibilitätsbereitstellung sowohl für das öffentliche Versorgungsnetz als auch für den Elektrizitätsmarkt auf. Zum anderen wird das Flexibilitätspotenzial in Abhängigkeit verschiedener Rahmenbedingungen quantifiziert. |