Maximilian HuterModellunterstützte Prozessauslegung unterschiedlicher Grundoperationen am Beispiel von kontinuierlicher Ultrafiltration und absatzweiser Kristallisation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-7833-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reihe: | Thermische Verfahrens- und Prozesstechnik Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. Jochen Strube Clausthal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlagwörter: | Membrantechnik; Kristallisation; Prozessmodellierung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publikationsart: | Dissertation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprache: | Deutsch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seiten: | 166 Seiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbildungen: | 69 Abbildungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 245 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis: | 48,80 € / 61,10 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum: | Februar 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaufen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Verfügbare Online-Dokumente zu diesem Titel: Sie benötigen den Adobe Reader, um diese Dateien ansehen zu können. Hier erhalten Sie eine kleine Hilfe und Informationen, zum Download der PDF-Dateien. Bitte beachten Sie, dass die Online-Dokumente nicht ausdruckbar und nicht editierbar sind.
Benutzereinstellungen für registrierte Online-Kunden Sie können hier Ihre Adressdaten ändern sowie bereits georderte Dokumente erneut aufrufen.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weiterempfehlung: | Sie möchten diesen Titel weiterempfehlen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezensionsexemplar: | Hier können Sie ein Rezensionsexemplar bestellen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinken: | Sie möchten diese Seite verlinken? Hier klicken. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Zitat: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung: | In den zurückliegenden Dekaden nahm die Herstellung nachhaltiger, pharmazeutischer Wertstoffe sowohl aus Pflanzen (engl.: Botanicals) als auch tierischen Zellkulturen (engl.: Biologicals) stark zu. Um aus diesen Ausgangsmaterialien den gewünschten Zielstoff zu isolieren, sind komplexe Prozessketten notwendig, die ein großes finanzielles Optimierungspotential bieten. In dieser Arbeit werden Optimierung zweier unterschiedlicher Prozessschritte durch systematische Prozessauslegung und die Erstellung von dynamischen Prozessmodellen vollzogen. Die Modelle müssen hierbei in der Lage sein alle auftretenden Effekte abzubilden. Weiterhin müssen Modelle einerseits modular vorliegen, um eine Übertragbarkeit zu anderen Systemen zu vereinfachen, und andererseits müssen die Modellparameter mit möglichst wenig Versuchen zu bestimmen sein. Für biologische Prozesse wird eine kontinuierliche Ultrafiltration betrachtet. Untersucht wurden in dieser Arbeit die Aufkonzentrierung einer niedrigkonzentrierten Proteinlösung eines monoklonalen Antikörpers sowie einer hochkonzentrierten Serumalbumin-Lösung. Als Gegenstück wurde die absatzweise durchgeführte Kristallisation betrachtet. Ziel für diese war die Entwicklung eines definierten Prozesses, bei dem neben der Ausbeute auch die Partikelgröße anpassbar sein sollen. Für beide Grundoperationen werden schrittweise Prozesse entwickelt und die Parameterbestimmung für die Prozessmodelle dargestellt. Die Modelle wurden im Anschluss validiert und im Falle der Ultrafiltration wird eine modellbasierte Optimierung durchgeführt. Die durchgeführten Arbeiten verdeutlichen, dass eine Prozessmodellierung umso einfacher und gewinnbringender ist, je mehr Variablen inline messbar sind. |