Benjamin TornerErforschung der Strömung in einem Herzunterstützungssystem unter Berücksichtigung des Turbulenzeinflusses auf die Blutschädigungsvorhersage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-7750-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reihe: | Schriftenreihe des Lehrstuhls für Strömungsmaschinen Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. Frank-Hendrik Wurm Rostock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlagwörter: | Blutpumpe; Herzunterstützungssystem; Ventricular Assist Device; Blutschädigung; Turbulenz; Strömungssimulation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publikationsart: | Dissertation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprache: | Deutsch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seiten: | 150 Seiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbildungen: | 32 Abbildungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 222 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis: | 45,80 € / 57,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum: | November 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaufen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.2370/9783844077506 (Online-Gesamtdokument) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Verfügbare Online-Dokumente zu diesem Titel: Sie benötigen den Adobe Reader, um diese Dateien ansehen zu können. Hier erhalten Sie eine kleine Hilfe und Informationen, zum Download der PDF-Dateien. Bitte beachten Sie, dass die Online-Dokumente nicht ausdruckbar und nicht editierbar sind.
Benutzereinstellungen für registrierte Online-Kunden Sie können hier Ihre Adressdaten ändern sowie bereits georderte Dokumente erneut aufrufen.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weiterempfehlung: | Sie möchten diesen Titel weiterempfehlen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezensionsexemplar: | Hier können Sie ein Rezensionsexemplar bestellen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinken: | Sie möchten diese Seite verlinken? Hier klicken. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Zitat: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung: | Die derzeitige Debatte zur Organspende-Pflicht zeigt den deutschlandweiten Mangel an Spenderorganen. Derweil ist die Spenderherztransplantation der Goldstandard zur Behandlung einer schweren Herzinsuffizienz - einer Erkrankung, die in Deutschland die dritthäufigste Todesursache darstellt. Da Spenderherzen rar sind, wurden Herzunterstützungsgeräte (VADs) als alternative Behandlungsmethode entwickelt. VADs werden dem erkrankten Patienten implantiert und unterstützen die Tätigkeit des Herzens. Jedoch können durch das VAD schwere Komplikationen wie Schlaganfälle auftreten, die durch Blutschädigungen verursacht werden. Daher muss die Blutschädigung schon im VAD-Design minimiert werden, was über Computersimulationen realisiert wird. Die Dissertation zeigt eine Methodik, wie die Blutschädigung in VADs verlässlicher am Computer berechnet werden kann. Im Speziellen wird gezeigt, wie turbulente Strömungsgrößen in die Blutschädigungsberechnung physikalisch fundiert implementiert werden können, wo diese Turbulenzen im VAD entstehen und zerfallen und welche Auswirkungen die Turbulenzen auf die Blutschädigungsberechnung im VAD unter Nutzung von state-of-the-art Blutschädigungsmodellen haben. Es konnte gezeigt werden, dass die Turbulenz einen signifikanten Einfluss auf die Blutschädigungsvorhersage im untersuchten VAD hat. Aus diesem Grund müssen turbulente Größen in die Blutschädigungsberechnungen in einem Herzunterstützungssystem unbedingt inkludiert werden. Die Ergebnisse können die Basis für ein verbessertes VAD-Design bilden, um künftig die Lebensqualität von Patienten mit schwerer Herzinsuffizienz zu erhöhen. |