Alexander ZeilerMathematical Modeling, Process Optimization and Quality Estimation in Side-trimming of Heavy Steel Plates | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-7712-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reihe: | Modellierung und Regelung komplexer dynamischer Systeme Herausgeber: Univ.-Prof. Dr. Andreas Kugi (TU Wien), o. Univ.-Prof. Dr. Kurt Schlacher (JKU Linz) und Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Kemmetmüller (TU Wien) Wien / Linz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Band: | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlagwörter: | steel industry; side trimming; quality monitoring; design optimization; machine vision; model-based estimation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publikationsart: | Dissertation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprache: | Englisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seiten: | 132 Seiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbildungen: | 54 Abbildungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 195 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 24 x 17 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis: | 45,80 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum: | Mai 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaufen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Verfügbare Online-Dokumente zu diesem Titel: Sie benötigen den Adobe Reader, um diese Dateien ansehen zu können. Hier erhalten Sie eine kleine Hilfe und Informationen, zum Download der PDF-Dateien. Bitte beachten Sie, dass die Online-Dokumente nicht ausdruckbar und nicht editierbar sind.
Benutzereinstellungen für registrierte Online-Kunden Sie können hier Ihre Adressdaten ändern sowie bereits georderte Dokumente erneut aufrufen.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weiterempfehlung: | Sie möchten diesen Titel weiterempfehlen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezensionsexemplar: | Hier können Sie ein Rezensionsexemplar bestellen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinken: | Sie möchten diese Seite verlinken? Hier klicken. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Zitat: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung: | This thesis deals with the mathematical modeling, the inline measurement of quality parameters, and the optimization of the process and machine design of rolling-cut trimming shears for heavy steel plates. Side and longitudinal trimming of heavy plates constitute one of the last process steps in the finishing part of rolling mills. Thus, the product quality with respect to its geometrical shape is mainly determined by this process step. Traditionally, a mechanical rolling-cut shearing technique is utilized to conduct the plate trimming due to its high process speed. However, this technique frequently provokes quality defects on the plate geometry, in particular on the trimmed edges. These defects often bring along the necessity of costly post-processing of the steel plates. The first part of this thesis is dedicated to gain a physical understanding of the rolling-cut shearing process. For this purpose, a suitable mathematical 3D model of the trimming shear is developed and validated by plant measurements. The gained insights are utilized in the second part to optimize the geometrical design of common rolling-cut trimming shears. The third part presents an automated inline quality inspection system for trimmed steel plates. This novel system consists of a charge-coupled device camera and 2D laser sensors, which allow for a complete and accurate estimation of the product quality without interfering the production process. The final part of this thesis is concerned with the optimization of process parameters for rolling-cut trimming shears. The goal of this optimization is to achieve a high and consistent product quality. A data set generated by the proposed quality inspection system serves as a basis for machine learning applications. |