Ivan PopovicElectrocoagulation in the separation process of used bentonite suspensions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-7521-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reihe: | Schriftenreihe des Instituts für Konstruktiven Ingenieurbau Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. R. Breitenbücher, Prof. Dr.-Ing. Rüdiger Höffer, Univ.-Prof. Dr. Markus Knobloch, Univ.-Prof. Dr.-Ing. habil. Peter Mark und Prof. Dr.-Ing. Markus Thewes Bochum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Band: | 2020,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlagwörter: | slurry; fine separation; flocculants; electrocoagulation; bentonite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publikationsart: | Dissertation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprache: | Englisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seiten: | 256 Seiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbildungen: | 121 Abbildungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 380 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis: | 49,80 € / 62,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum: | August 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaufen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.2370/9783844075212 (Online-Gesamtdokument) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Verfügbare Online-Dokumente zu diesem Titel: Sie benötigen den Adobe Reader, um diese Dateien ansehen zu können. Hier erhalten Sie eine kleine Hilfe und Informationen, zum Download der PDF-Dateien. Bitte beachten Sie, dass die Online-Dokumente nicht ausdruckbar und nicht editierbar sind.
Benutzereinstellungen für registrierte Online-Kunden Sie können hier Ihre Adressdaten ändern sowie bereits georderte Dokumente erneut aufrufen.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weiterempfehlung: | Sie möchten diesen Titel weiterempfehlen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezensionsexemplar: | Hier können Sie ein Rezensionsexemplar bestellen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinken: | Sie möchten diese Seite verlinken? Hier klicken. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Zitat: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung: | Ecological and economical aspects of separation and disposal of used bentonite suspensions (slurries) are one of the biggest challenges in hydroshield tunnelling and the construction of diaphragm walls. To support the separation process of the slurry and to reduce separation time and costs, chemicals like metal salts and polymers are added to the slurry prior to its treatment in a chamber filter press or a centrifuge. The thesis presents an alternative support method for fine separation processes by means of electrocoagulation. This electrochemical process causes coagulation and destabilisation of the suspension by applying an electrical current. It has a similar effect on the subsequent fine separation as the addition of chemicals but offers the advantage that no water hazardous substances are required and the water consumption on the construction site decreases. To investigate the applicability of this method, an experimental setup was designed and bentonite suspensions were subjected to extensive parametric studies. First studies were performed with laboratory-size electrocoagulation cells which had a volume of 2 to 4 l. Based on the results, the technology was scaled up to a mid-scale cell with a volume of 320 l. A calculation model was developed to determine the fine separation capacity with the use of electrocoagulation for any given suspension. The results showed the advantages of this method compared to the conventional separation: the fine separation capacity was improved and the water consumption was reduced. The thesis includes design recommendations for a real-scale electrocoagulation prototype as well as ideas for further research. The experimental procedure and analysis developed in this thesis allow the investigation of any given used suspension. |