Swetlana Franken, Malte Wattenberg (Hrsg.)Women Ressource 4.0Potenziale von qualifizierten Frauen für die Gestaltung der Digitalisierung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-7481-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reihe: | Betriebswirtschaft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlagwörter: | Digitalisierung; Industrie 4.0; Frauenpotenziale; Gender; Diversity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publikationsart: | Fachbuch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprache: | Deutsch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seiten: | 224 Seiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbildungen: | 26 Abbildungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 335 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis: | 24,80 € / 31,10 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum: | Juli 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaufen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Verfügbare Online-Dokumente zu diesem Titel: Sie benötigen den Adobe Reader, um diese Dateien ansehen zu können. Hier erhalten Sie eine kleine Hilfe und Informationen, zum Download der PDF-Dateien. Bitte beachten Sie, dass die Online-Dokumente nicht ausdruckbar und nicht editierbar sind.
Benutzereinstellungen für registrierte Online-Kunden Sie können hier Ihre Adressdaten ändern sowie bereits georderte Dokumente erneut aufrufen.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weiterempfehlung: | Sie möchten diesen Titel weiterempfehlen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezensionsexemplar: | Hier können Sie ein Rezensionsexemplar bestellen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinken: | Sie möchten diese Seite verlinken? Hier klicken. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Zitat: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung: | Für den Erfolg der digitalen Transformation in Unternehmen, sind neben den technischen Lösungen und Organisation, die Kompetenzen und Motivation der Beschäftigten entscheidend. Industrie 4.0 und Digitalisierung können nur gemeinsam, unter Beteiligung verschiedener Belegschaftsgruppen im Interesse der Unternehmen und der Menschen gestaltet werden. Allerdings werden zurzeit die Entscheidungen über die Gestaltung der Digitalisierung überwiegend von Männern getroffen, die im Top-Management der Industrie 4.0-Branchen einen Anteil von über 90 Prozent ausmachen. Die Potenziale und spezifischen Kompetenzen von qualifizierten Frauen werden kaum erschlossen.
In dem Forschungsprojekt „Women Ressource 4.0 – Potenziale von qualifizierten Frauen, darunter auch mit Zuwanderungsgeschichte, für die Industrie 4.0“, das von der Denkfabrik Digitalisierte Arbeitswelt der FH Bielefeld im Rahmen der BMBF-Förderung durchgeführt wurde, wurden die quantitativen und qualitativen Potenziale von Frauen für die Gestaltung der Digitalisierung untersucht sowie Kompetenzen und Erfolgsfaktoren für erfolgreiche Frauenkarrieren in Tech- Unternehmen identifiziert. Darüber hinaus wurden Weiterbildungsformate für eine gezielte Sensibilisierung und Vorbereitung von Hochschulabsolventinnen für die Gestaltung der digitalen Transformation entwickelt, pilothaft durchgeführt und evaluiert. Die Ergebnisse aus dem Forschungsprojekt, untermauert durch aktuelle Statistiken, Studien und Best Practices, werden in diesem Buch dargestellt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
» Weitere Titel von Swetlana Franken, Malte Wattenberg (Hrsg.). |