Matthias MeißnerEntwicklung eines Energieeffizienzzyklus für adaptive Produktionssysteme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-7273-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reihe: | Dortmunder Beiträge zu Energiesystemen, Energieeffizienz und Energiewirtschaft Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. Christian Rehtanz Dortmund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Band: | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlagwörter: | Energieeffizienz; Produktionssysteme; Produktionsprozesse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publikationsart: | Dissertation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprache: | Deutsch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seiten: | 250 Seiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbildungen: | 106 Abbildungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 371 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis: | 49,80 € / 62,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum: | März 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaufen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Verfügbare Online-Dokumente zu diesem Titel: Sie benötigen den Adobe Reader, um diese Dateien ansehen zu können. Hier erhalten Sie eine kleine Hilfe und Informationen, zum Download der PDF-Dateien. Bitte beachten Sie, dass die Online-Dokumente nicht ausdruckbar und nicht editierbar sind.
Benutzereinstellungen für registrierte Online-Kunden Sie können hier Ihre Adressdaten ändern sowie bereits georderte Dokumente erneut aufrufen.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weiterempfehlung: | Sie möchten diesen Titel weiterempfehlen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezensionsexemplar: | Hier können Sie ein Rezensionsexemplar bestellen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinken: | Sie möchten diese Seite verlinken? Hier klicken. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Zitat: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung: | Die Motivation zur Entwicklung des Energieeffizienzzyklus basiert auf gesellschaftlichen und politischen Forderungen die Effizienz von Fabriken zu steigern, um die Energiewende zu unterstützen. Aktuelle Konzepte und Methoden, wie das Energiemanagementsystem, nutzen nicht die neuen Möglichkeiten der industriellen Entwicklung. Ziel ist die Entwicklung eines Konzepts, welches diese Möglichkeiten ausnutzt, um die Effizienz von Produktionssystemen zu steigern.
Der Energieeffizienzzyklus für adaptive Produktionssysteme besteht aus zwei zyklischen Prozessen, dem kontinuierlichen Wahrnehmungs- und Bewertungsprozess, sowie dem ereignisdiskreten Planungs- und Realisierungsprozess. Der Wahrnehmungsprozess überwacht den Effizienzzustand des Produktionssystems und identifiziert einen Anpassungsbedarf, falls die Flexibilität des Systems überschritten wird. Der dadurch ausgelöste Planungsprozess generiert mithilfe von Planungs- und Optimierungsmethoden mögliche Lösungen für den Anpassungsbedarf und realisiert die beste Variante. Zur Effizienzrepräsentation wird ein innovatives Kennzahlensystem, bestehend aus Prozesszustands- und Prozessinterdependenzindikatoren, entwickelt. Das Kennzahlensystem ist fähig, die Effizienz eines Prozesses mit einer beliebigen Anzahl an Ein- und Ausgangsgrößen, sowie die Wechselwirkungen zwischen Prozessen abzubilden. Die Planung von Lösungsmöglichkeiten fokussiert sich auf die Nutzung der Energieflexibilität durch Optimierungsalgorithmen. Der Energieeffizienzzyklus für adaptive Produktionssysteme stellt ein Konzept dar, welches die Möglichkeiten der industriellen Entwicklung nutzt, um die Energieeffizienz von Fabriken zu steigern. Eingesetzt werden kann der Effizienzzyklus sowohl in der Neu- und Anpassungsplanung, als auch in der Produktionsplanung. |