Florian OpitzDynamische Modellierung des Lichtbogenofenverfahrens mit objektorientierten Beschreibungsansätzen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-7063-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reihe: | Gas Sensors Herausgeber: Prof. Dr. Jürgen Wöllenstein Freiburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Band: | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlagwörter: | Systemmodellierung; Lichtbogenofen; Modelica; Gasstrahlung; Strahlungsaustausch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publikationsart: | Dissertation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprache: | Deutsch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seiten: | 216 Seiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbildungen: | 61 Abbildungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 373 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 24 x 17 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis: | 49,80 € / 62,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum: | Dezember 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaufen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.2370/9783844070637 (Online-Gesamtdokument) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Verfügbare Online-Dokumente zu diesem Titel: Sie benötigen den Adobe Reader, um diese Dateien ansehen zu können. Hier erhalten Sie eine kleine Hilfe und Informationen, zum Download der PDF-Dateien. Bitte beachten Sie, dass die Online-Dokumente nicht ausdruckbar und nicht editierbar sind.
Benutzereinstellungen für registrierte Online-Kunden Sie können hier Ihre Adressdaten ändern sowie bereits georderte Dokumente erneut aufrufen.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weiterempfehlung: | Sie möchten diesen Titel weiterempfehlen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezensionsexemplar: | Hier können Sie ein Rezensionsexemplar bestellen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinken: | Sie möchten diese Seite verlinken? Hier klicken. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Zitat: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung: | Aufgrund seines hohen Energiebedarfs ist das Lichtbogenofenverfahren seit Beginn seiner industriellen Nutzung Gegenstand von Optimierungsbemühungen der ingenieurwissenschaftlichen Forschung.
In der vorliegenden Arbeit wird ein physikbasiertes Gesamtsystemmodell des Lichtbogenofenprozesses vorgeschlagen. Dieses Modell zeichnet sich durch eine generalisierte, objektorientierte Formulierung aus, die es ermöglicht einzelne Teilelemente separat zu diskutieren, zu überarbeiten oder auszutauschen. Hierzu wird eine Subsystemzerlegung sowie eine einheitliche Definition der Schnittstellen zwischen den Teilelementen entwickelt. Außerdem wird auf die Verwendung von Schätzparametern zur Anpassung des Systemmodells an Experimentaldaten verzichtet, wodurch eine hohe Allgemeingültigkeit des Modells erreicht wird. Inhaltlich werden weitere Subsysteme und physikalische Phänomene des Lichtbogenofenprozesses im Systemmodell beschrieben. Dies sind beispielsweise die Gas- und Staubstrahlung in der geometrisch variablen Ofenatmosphäre, die lokale Auflösung der Feststoffphase, die Bewegung des Schrotts im Ofengefäß, sowie die Einbindung von Elementen des Abgassystems. Das entwickelte Gesamtmodell wird mithilfe von Messwerten eines Ofens der Badischen Stahlwerke GmbH in Kehl am Rhein validiert. Hierbei zeigt sich, dass sowohl das elektrische als auch das thermische Verhalten des realen Systems valide durch das Modell wiedergegeben werden. Das vorgeschlagene Modell kann zukünftig zur Untersuchung des Gesamtsystemverhaltens von Elektrostahlwerken bei der Erzeugung von Rohstahl aus Stahlschrott verwendet werden. Insbesondere kann es beispielsweise zur Entwicklung und Prüfung neuer Betriebs- oder Regelungsstrategien oder zur Untersuchung verschiedener geometrischer Konfigurationen eingesetzt werden. |