Daniel RüschenRobust Physiological Control of Left Ventricular Assist Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-6910-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reihe: | Aachener Beiträge zur Medizintechnik Herausgeber: Univ.-Prof. Dr.-Ing. Dr. med. Steffen Leonhardt, Univ.-Prof. Dr.-Ing. Klaus Radermacher und Univ.-Prof. Dr. med. Dipl.-Ing. Thomas Schmitz-Rode Aachen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Band: | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlagwörter: | Robuste Regelung; Herzunterstützungssysteme; Physiologische Regelung; Modellierung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publikationsart: | Dissertation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprache: | Englisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seiten: | 202 Seiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbildungen: | 51 Abbildungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 268 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis: | 48,80 € / 61,10 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum: | September 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaufen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.2370/9783844069105 (Online-Gesamtdokument) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Verfügbare Online-Dokumente zu diesem Titel: Sie benötigen den Adobe Reader, um diese Dateien ansehen zu können. Hier erhalten Sie eine kleine Hilfe und Informationen, zum Download der PDF-Dateien. Bitte beachten Sie, dass die Online-Dokumente nicht ausdruckbar und nicht editierbar sind.
Benutzereinstellungen für registrierte Online-Kunden Sie können hier Ihre Adressdaten ändern sowie bereits georderte Dokumente erneut aufrufen.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weiterempfehlung: | Sie möchten diesen Titel weiterempfehlen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezensionsexemplar: | Hier können Sie ein Rezensionsexemplar bestellen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinken: | Sie möchten diese Seite verlinken? Hier klicken. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Zitat: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung: | Due to the increasing shortage of donor hearts, modern left ventricular assist devices (LVADs) have become a real alternative to heart transplantation in advanced heart failure therapy. In clinical practice, these devices are fixed speed controlled which causes an insufficient adaption of the pump flow to the varying blood flow demand of the patient.
This problem is addressed by presenting a robust control concept that ensures an adjustable load distribution between the native heart and a blood pump by utilizing a novel control variable: the assistance ratio. By using this relative value as the control variable, the changes of the residual cardiac output are amplified. If these changes are initiated by the remaining native physiological control loops, the combination of the damaged heart and an LVAD restores the functionality comparable to a healthy heart. The assistance control strategy was successfully tested in vitro using a hydrodynamic cardiovascular system simulator as well as in vivo in two different animal studies with sheep suffering from acute heart failure. The evidence from these acute trials suggests that, if the native cardiac output control loops are still intact, the assistance control strategy adequately maintains the systemic circulation. |