Lisa TimmermannTrinkwasserdesinfektion auf ReisenVerfahren, Umsetzung durch Reisende im Gelände und Analyse der mobilen UVC-Desinfektion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-6902-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reihe: | Aachener Schriftenreihe zur Präventivmedizin Herausgeber: Prof. Dr. Thomas Küpper Aachen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Band: | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlagwörter: | Trinkwasserdesinfektion; Trinkwasseraufbereitung; UVC-Desinfektion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publikationsart: | Dissertation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprache: | Deutsch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seiten: | 160 Seiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbildungen: | 46 Abbildungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 218 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis: | 48,80 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum: | September 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaufen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.2370/9783844069020 (Online-Gesamtdokument) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Verfügbare Online-Dokumente zu diesem Titel: Sie benötigen den Adobe Reader, um diese Dateien ansehen zu können. Hier erhalten Sie eine kleine Hilfe und Informationen, zum Download der PDF-Dateien. Bitte beachten Sie, dass die Online-Dokumente nicht ausdruckbar und nicht editierbar sind.
Benutzereinstellungen für registrierte Online-Kunden Sie können hier Ihre Adressdaten ändern sowie bereits georderte Dokumente erneut aufrufen.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weiterempfehlung: | Sie möchten diesen Titel weiterempfehlen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezensionsexemplar: | Hier können Sie ein Rezensionsexemplar bestellen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinken: | Sie möchten diese Seite verlinken? Hier klicken. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Zitat: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung: | Kontaminiertes Trinkwasser ist die Quelle zahlreicher Erkrankungen. Mittlerweile existiert eine große Vielfalt verschiedener Verfahren zur Trinkwasseraufbereitung auf Reisen, von denen jedes Stärken und Schwächen aufweist. Zudem unterliegt die Güte der Desinfektion dem Einfluss diverser Umweltfaktoren. Dies macht die Trinkwasserhygiene in der reisemedizinischen Beratung zu einem komplexen Thema. Bei der vorliegenden Arbeit handelt es sich um eine Dissertation aus dem Bereich der Humanmedizin, welche sich mit ebendieser Komplexität auseinandersetzt. Zunächst werden die mikrobiologischen Grundlagen besprochen und die aktuell gebräuchlichen Verfahren zur Trinkwasserdesinfektion dargestellt. Hierbei liegt der Fokus auf den verschiedenen Wirkmechanismen, den jeweiligen Vor- und Nachteilen sowie den Einflussfaktoren auf das Desinfektionsergebnis. Im anschließenden praktischen Teil wird die tatsächliche Umsetzung der Trinkwasserdesinfektion durch Reisende im Gelände untersucht. Dies erfolgt anhand einer Datenerhebung unter Reisenden in Nepal mittels Fragebogen sowie einer mikrobiologischen Analyse des aufbereiteten Trinkwassers. Darüber hinaus wurde eine Laboranalyse des mobilen UVC-Desinfektionsgeräts „SteriPEN®“ durchgeführt. Dieses findet unter Reisenden zunehmend Anwendung, wurde jedoch bislang nicht von unabhängiger Seite im Hinblick auf seine allgemeine Wirksamkeit, mögliche Einflussfaktoren und Anwendersicherheit untersucht. Sowohl die Querschnittsstudie in Nepal als auch die Analyse des SteriPEN® liefern relevante Erkenntnisse zu Wissenslücken unter Reisenden sowie potentiellen Risiken bei der Anwendung des SteriPEN®. Die Integration dieser Punkte in die reisemedizinische Beratung kann maßgeblich zur Sicherheit der Reisenden beitragen. |