Gebhard MayerIndustrie 4.0 und Big Data Analytics im Umfeld anderer Initiativen wie Six Sigma und Design for Six Sigma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-6899-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reihe: | Operations Research | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlagwörter: | Industrie 4.0; Six Sigma; Design for Six Sigma; Big Data; Artificial Intelligence; Data Mining; Process Mining | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publikationsart: | Fachbuch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprache: | Deutsch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seiten: | 112 Seiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbildungen: | 93 Abbildungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 159 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis: | 29,80 € / 37,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum: | August 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaufen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Verfügbare Online-Dokumente zu diesem Titel: Sie benötigen den Adobe Reader, um diese Dateien ansehen zu können. Hier erhalten Sie eine kleine Hilfe und Informationen, zum Download der PDF-Dateien. Bitte beachten Sie, dass die Online-Dokumente nicht ausdruckbar und nicht editierbar sind.
Benutzereinstellungen für registrierte Online-Kunden Sie können hier Ihre Adressdaten ändern sowie bereits georderte Dokumente erneut aufrufen.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weiterempfehlung: | Sie möchten diesen Titel weiterempfehlen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezensionsexemplar: | Hier können Sie ein Rezensionsexemplar bestellen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinken: | Sie möchten diese Seite verlinken? Hier klicken. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Zitat: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung: | Dieses Buch ist als Hilfestellung dafür gedacht, ein hoch komplexes Thema wie Industrie 4.0 mit System und Methode anzugehen.Vor allem aber liefert es diverse wertvolle Hinweise, wie Sie zu einem sinnvollen und für Ihre Zwecke nutzbringenden Konzept zur Einführung von „Industrie 4.0“ gelangen. Dabei wird auch eine Brücke zu den gängigen Initiativen wie Lean, Six Sigma, Design for Six Sigma hergestellt und anhand einiger Projektbeispiele mit realem Hintergrund, wie diese Ansätze bis hin zu künstlicher Intelligenz miteinander verknüpft werden können. Ferner wird herausgearbeitet, dass eine reine Digitalisierung alleine keinesfalls ausreicht, um ein erfolgreiches 4.0 - Unternehmen zu werden. Nutzen Sie die verfügbaren "Smart Technologies" u.a. auch dafür, vorhanden Defizite in Produkten, Prozessen und Systemen zu kompensieren. Die integrierte Makro-Roadmap 4.0 enthält nicht nur die wesentlichen benötigten Elemente für die erfolgreiche Realisierung eines digitalen Unternehmens, sie zeigt auch eine zielgerichtete Integration von Lean Six Sigma, Design for Six Sigma, Data Mining, KI, Process Mining sowie auch dem Management Control & Reporting - System auf. In diesem Zusammenhang wird auch auf häufige Irrtümer im Umgang mit Big Data eingegangen. Nicht zuletzt wird auch die Rolle des Menschen in den Unternehmen der Zukunft beleuchtet, der sich neuen Herausforderungen stellen muss und sicherlich auch eine geänderte Qualifikation benötigt. |