Tim PeterGekoppelte hybride Simulation von Materialfluss und Energie in Produktion und Logistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-6859-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reihe: | Produktionsorganisation und Fabrikplanung Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. Sigrid Wenzel Kassel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Band: | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlagwörter: | Simulation; Produktion; Logistik; gekoppelt; hybrid; Energie; Materialfluss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publikationsart: | Dissertation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprache: | Deutsch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seiten: | 230 Seiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbildungen: | 51 Abbildungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 341 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis: | 49,80 € / 62,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum: | August 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaufen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.2370/9783844068597 (Online-Gesamtdokument) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Verfügbare Online-Dokumente zu diesem Titel: Sie benötigen den Adobe Reader, um diese Dateien ansehen zu können. Hier erhalten Sie eine kleine Hilfe und Informationen, zum Download der PDF-Dateien. Bitte beachten Sie, dass die Online-Dokumente nicht ausdruckbar und nicht editierbar sind.
Benutzereinstellungen für registrierte Online-Kunden Sie können hier Ihre Adressdaten ändern sowie bereits georderte Dokumente erneut aufrufen.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weiterempfehlung: | Sie möchten diesen Titel weiterempfehlen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezensionsexemplar: | Hier können Sie ein Rezensionsexemplar bestellen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinken: | Sie möchten diese Seite verlinken? Hier klicken. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Zitat: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung: | Bei der ganzheitlichen Planung von Produktion und Logistik spielen die Werkzeuge der Digitalen Fabrik eine zunehmend größere Rolle. Eines dieser Werkzeuge ist die Simulation. Neben der simulativen Untersuchung von Materialflusssystemen gewinnt auch die Analyse von Energieflüssen in der Produktion an Bedeutung. Um die Wechselwirkungen zwischen Materialfluss und Energie in Produktion und Logistik abzubilden, wird in dieser Dissertation ein gekoppelt hybrider Simulationsansatz vorgeschlagen. Dieser verbindet die Simulationswerkzeuge Plant Simulation und MATLAB Simulink über eine Schnittstelle und ermöglicht den Datenaustausch zwischen den Modellen. Zur Erforschung des Themas werden Fragen in Bezug auf mögliche vernetzungswürdige Anwendungsfälle, die Weiterentwicklung des Simulationsansatzes und den Einfluss der Länge des Datenaustauschintervalls zwischen den Modellen diskutiert. Darüber hinaus wird untersucht, wie Besonderheiten der Erstellung und Simulation gekoppelt hybrider Modelle in einem Vorgehensmodell berücksichtigt werden können und wie sich das Vorgehen in einer Methodik für den Anwender zusammenfassen lässt. Die Arbeit diskutiert neben den genannten Fragestellungen verschiedene Anwendungsfälle für eine gekoppelte hybride Simulation von Materialfluss und Energie in Produktion und Logistik und beschreibt einen praxisnahen Simulationsansatz. Durch weitere methodische Vereinfachungen in der Modellgenerierung und bei der Experimentdurchführung kann auf dieser Basis der Weg für die gekoppelt hybride Simulation von Materialfluss und Energie in Produktion und Logistik in die industrielle Anwendung geebnet werden. |