Olivia SpikerResilienzanalyse des Systems Stadtverkehr während einer langfristigen Sperrung einer innerstädtischen Hauptverkehrsachse am Fall der B7-Sperrung in Wuppertal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-6763-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reihe: | Schriftenreihe des Fachzentrums Verkehr Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. Felix Huber Wuppertal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Band: | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlagwörter: | Resilienz; Straßensperrungen; Verkehr; Mobilitätsverhalten; Umwelt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publikationsart: | Dissertation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprache: | Deutsch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seiten: | 320 Seiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbildungen: | 195 Abbildungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 419 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis: | 49,80 € / 62,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum: | Juni 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaufen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.2370/9783844067637 (Online-Gesamtdokument) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Verfügbare Online-Dokumente zu diesem Titel: Sie benötigen den Adobe Reader, um diese Dateien ansehen zu können. Hier erhalten Sie eine kleine Hilfe und Informationen, zum Download der PDF-Dateien. Bitte beachten Sie, dass die Online-Dokumente nicht ausdruckbar und nicht editierbar sind.
Benutzereinstellungen für registrierte Online-Kunden Sie können hier Ihre Adressdaten ändern sowie bereits georderte Dokumente erneut aufrufen.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weiterempfehlung: | Sie möchten diesen Titel weiterempfehlen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezensionsexemplar: | Hier können Sie ein Rezensionsexemplar bestellen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinken: | Sie möchten diese Seite verlinken? Hier klicken. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Zitat: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung: | Der Umbau des Bahnhofsbereichs in Wuppertal und die damit verbundene dreijährige Vollsperrung der Hauptverkehrsstraße Bundesstraße 7 wird in dieser Dissertation als ein urbanes Mobilitätslabor genutzt. Darin wird untersucht, wie sich eine Verkehrssystemstörung auf die Resilienz des Systems Stadtverkehr auswirkt. Insgesamt analysiert diese Arbeit die Auswirkung dieser Sperrung auf ein Konglomerat von zusammenhängenden Systemelementen. Die Herangehensweise zur Ermittlung des Gesamtbildes geschieht mit einem Multi-Methoden-Mix. Zu den wichtigsten Ergebnissen zählt, dass die B7-Sperrung trotz anfangs gegenteiliger Befürchtungen zu keinem Verkehrszusammenbruch führte und die Resilienz des Systems Stadtverkehr dafür verantwortlich zu machen ist. Das Nicht-Eintreffen eines Verkehrszusammenbruchs ist bedingt durch die Anpassungs- und Lernfähigkeit, die Robustheit und die Gewöhnung des Systems Stadtverkehr. Die B7-Sperrung war ein Auslöser für die Re-Evaluation des eigenen Mobilitätsverhaltens. Die Auswirkung auf die Luftqualität wird an Hand von Stickstoffdioxid beurteilt. Die Zu- und Abnahmen der NO2-Werte kongruieren mit den Zu- und Abnahmen der Verkehrsstärken. Dies kann darauf hindeuten, dass sowohl die Sperrung als auch die Wiedereröffnung einen Effekt auf die Luftqualität haben könnten. Das Interesse der lokalen Medien ließ parallel zur Eingewöhnung nach. Die Forschungsarbeit zeigt einen in den Verkehrswissenschaften neuartigen Ansatz, Verhaltensbeobachtungen während eines widrigen Ereignisses durchzuführen und messbar zu machen. Mit dieser Arbeit lässt sich belegen, dass nachhaltige Transformationsprozesse im Verkehr im Hinblick auf die Autonutzung gestaltbar sind ‒ eine wichtige Erkenntnis mit hoher Bedeutung für die Raum- und Verkehrsplanung. |