Eugen DjakowEin Beitrag zur kombinierten (quasi-)statischen und dynamischen Umformung von blechförmigen Halbzeugen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-6723-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reihe: | Paderborner Umformtechnik Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. Werner Homberg Paderborn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlagwörter: | Wirkmedienbasierte Umformung; Hochgeschwindigkeitsumformung; Pneumomechanische Umformung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publikationsart: | Dissertation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprache: | Deutsch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seiten: | 188 Seiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbildungen: | 93 Abbildungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 278 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis: | 48,80 € / 61,10 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum: | Juni 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaufen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Verfügbare Online-Dokumente zu diesem Titel: Sie benötigen den Adobe Reader, um diese Dateien ansehen zu können. Hier erhalten Sie eine kleine Hilfe und Informationen, zum Download der PDF-Dateien. Bitte beachten Sie, dass die Online-Dokumente nicht ausdruckbar und nicht editierbar sind.
Benutzereinstellungen für registrierte Online-Kunden Sie können hier Ihre Adressdaten ändern sowie bereits georderte Dokumente erneut aufrufen.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weiterempfehlung: | Sie möchten diesen Titel weiterempfehlen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezensionsexemplar: | Hier können Sie ein Rezensionsexemplar bestellen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinken: | Sie möchten diese Seite verlinken? Hier klicken. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Zitat: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung: | Der Einsatz wirkmedienbasierter Umformverfahren (WMBU) eröffnet ein großes Potential hinsichtlich der effizienten Herstellung komplexer blechförmiger Leichtbauteile mit ausgezeichneter Oberflächenqualität, Formgenauigkeit und Maßhaltigkeit. Die wirkmedienbasierten Umformverfahren zeichnen sich dadurch aus, dass die Blechplatine während des Umformvorgangs mit Hilfe eines (quasi-)statischen oder dynamischen Wirkmediendruckes in eine konturgebende Werkzeughälfte umgeformt wird. Auch wenn WMBU im Vergleich mit konventionellen Blechumformverfahren eine verbesserte Nutzung des Formänderungsvermögens der eingesetzten Werkstoffe bieten, gibt es bei der Herstellung von komplexen scharfkantigen oder tiefen Bauteilen Grenzen, die mit einem alleinigen Einsatz eben dieser Verfahren nicht überwunden werden können. Um diese Grenzen zu überwinden, werden im Rahmen dieser Arbeit mehrstufige wirkmedienbasierte Prozessabfolgen für Bauteile mit sphärischen und gestuften Geometrien entwickelt, die die Vorteile von (quasi-)statischen und dynamischen wirkmedienbasierten Umformverfahren vereinen. Auf Basis der experimentellen und numerischen Untersuchungen werden hierbei innovative Prozessführungsstrategien abgeleitet, welche eine optimierte Nutzung des Formänderungsvermögens ermöglichen, die vorhandenen Werkstoffressourcen besser ausnutzen und somit eine sichere Herstellung von o. g. Bauteilgeometrien ohne starke Wanddickenänderungen ermöglichen. |