Florian WeikertProduktmodell für die Synchronisation von Teileverbunden der Mikroumformtechnik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-6567-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reihe: | Berichte aus dem Bremer Institut für Strukturmechanik und Produktionsanlagen Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. Bernd Kuhfuß, Prof. Dr.-Ing. habil. Reinhold Kienzler und Prof. Dr.-Ing. Kirsten Tracht Bremen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Band: | 2019,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlagwörter: | Produktmodellierung; Mikroumformtechnik; Teileverbunde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publikationsart: | Dissertation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprache: | Deutsch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seiten: | 164 Seiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbildungen: | 68 Abbildungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 245 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis: | 48,80 € / 61,10 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum: | März 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaufen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.2370/9783844065671 (Online-Gesamtdokument) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Verfügbare Online-Dokumente zu diesem Titel: Sie benötigen den Adobe Reader, um diese Dateien ansehen zu können. Hier erhalten Sie eine kleine Hilfe und Informationen, zum Download der PDF-Dateien. Bitte beachten Sie, dass die Online-Dokumente nicht ausdruckbar und nicht editierbar sind.
Benutzereinstellungen für registrierte Online-Kunden Sie können hier Ihre Adressdaten ändern sowie bereits georderte Dokumente erneut aufrufen.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weiterempfehlung: | Sie möchten diesen Titel weiterempfehlen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezensionsexemplar: | Hier können Sie ein Rezensionsexemplar bestellen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinken: | Sie möchten diese Seite verlinken? Hier klicken. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Zitat: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung: | Der wachsende Bedarf an miniaturisierten Produkten führt zu erhöhten Anforderungen an Fertigungseinrichtungen und Produktionsnetzwerke. Neben technologischen Herausforderungen und Potenzialen der Miniaturisierung sind gängigen Fertigungsverfahren im Mikrobereich physikalische Grenzen gesetzt. Umformende Verfahren bieten bei einer erfolgreichen Überführung in den Mikrobereich Potenziale, die Anforderungen an Flexibilität und Produktivität zu erfüllen. Arbeiten zur prozesstechnologischen Beurteilung von Mikroumformprozessketten sowie zur Erforschung der prozesslogistischen Integration der Ablauf-, Arbeits- und Prozessplanung in der Mikroumformung sind nicht gegeben. Fertigungstechnologische Arbeiten befassen sich nur am Rand mit der Thematik. Die methodengestützte kombinierte prozesstechnologische und -logistische Beurteilung der umformtechnischen Herstellung von Mikrobauteilen in Prozessketten birgt Potenziale, um für Prozesse der Mikroumformtechnik künftig schneller die Produktionsreife zu erreichen. In der vorliegenden Arbeit wird ein mehrstufiger Ansatz verfolgt, um eine strukturelle Grundlage für die kombinierte prozesstechnologische und -logistische Beurteilung zu schaffen. Ziel der Arbeit ist die Schaffung eines Modells für die Identifizierung und Untersuchung relevanter Parameter für die technische und logistische Beurteilung der Teileverbundsynchronisation. Ein auf der ISO Norm 10303 basierendes Produktmodell für die Fertigung von Mikrobauteilen in Teileverbunden ist das Ergebnis. Das Modell vereint mit der Geometrie-, Kinematik-/Dynamik-, Logistik- und Qualitätssicht die wesentlichen Sichten auf das Produkt. Das in den Mittelpunkt gestellte Produkt ist der Teileverbund. |