Uwe KraeftElemente der mathematischen Geometrie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-6451-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reihe: | Mathematik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlagwörter: | Huftiere; CRISPR; Lorentz-Transformation; Mathematik; Geometrie; Kurven; Differenzialgeometrie; Ellipse; Lemniskate; Spiralen; NCBI BLAST+; Tripelverfahren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publikationsart: | Fachbuch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprache: | Deutsch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seiten: | 176 Seiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbildungen: | 79 Abbildungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 242 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis: | 19,90 € / 24,90 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum: | Januar 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaufen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Verfügbare Online-Dokumente zu diesem Titel: Sie benötigen den Adobe Reader, um diese Dateien ansehen zu können. Hier erhalten Sie eine kleine Hilfe und Informationen, zum Download der PDF-Dateien. Bitte beachten Sie, dass die Online-Dokumente nicht ausdruckbar und nicht editierbar sind.
Benutzereinstellungen für registrierte Online-Kunden Sie können hier Ihre Adressdaten ändern sowie bereits georderte Dokumente erneut aufrufen.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weiterempfehlung: | Sie möchten diesen Titel weiterempfehlen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezensionsexemplar: | Hier können Sie ein Rezensionsexemplar bestellen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinken: | Sie möchten diese Seite verlinken? Hier klicken. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Zitat: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung: | Dieser Text ist eine elementare geometrische Ergänzung zur "Einführung in die Angewandte Mathematik" des "Lehrgangs der Mathematik". Dabei stehen die enge Verbindung der Geometrie mit der Algebra und Infinitesimalrechnung sowie einfache Anwendungen im Vordergrund.
Das Ziel ist wie in den anderen Texten dieser Einführung in die Mathematik eine leicht verständliche elementare Darstellung ausgewählter Strategien und Verfahren, die auch ohne Spezialkenntnisse lesbar ist, und weder eine axiomatisch begründete und logisch entwickelte Abhandlung, die in der klassischen Geometrie zum Beispiel bereits mit den bekannten "Elementen" vorhanden ist, noch eine Abhandlung über spezielle Methoden der Darstellenden Geometrie oder etwa der Geometrien von Riemann und Hilbert. Hier werden in 12 Kapiteln nach einer Einführung die Euklidische Geometrie, Anmerkungen zur praktischen Geometrie, Funktionen, das totale Differenzial, die Werkzeuge der Infinitesimalrechnung, Kurven der Ebene, die Ellipse und Lemniskate, Spiralen und Schrauben, Kurven des Raums, Flächen des Raums sowie die Integration als geometrische Abbildung in elementarer Darstellung einführend behandelt. Eine Literaturauswahl ist beigefügt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
» Weitere Titel von Uwe Kraeft. |