Philipp GrimmEntwicklung einer Prozesskette zum flüssig-flüssig Phasentransfer nanoskaliger Partikeln | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-6371-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reihe: | Schriftenreihe Lehrstuhl für Partikelverfahrenstechnik Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. Hans-Joachim Schmid Paderborn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Band: | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlagwörter: | Nanopartikel; Querstromfiltration; Magnetit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publikationsart: | Dissertation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprache: | Deutsch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seiten: | 222 Seiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbildungen: | 112 Abbildungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 293 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis: | 49,80 € / 62,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum: | Dezember 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaufen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Verfügbare Online-Dokumente zu diesem Titel: Sie benötigen den Adobe Reader, um diese Dateien ansehen zu können. Hier erhalten Sie eine kleine Hilfe und Informationen, zum Download der PDF-Dateien. Bitte beachten Sie, dass die Online-Dokumente nicht ausdruckbar und nicht editierbar sind.
Benutzereinstellungen für registrierte Online-Kunden Sie können hier Ihre Adressdaten ändern sowie bereits georderte Dokumente erneut aufrufen.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weiterempfehlung: | Sie möchten diesen Titel weiterempfehlen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezensionsexemplar: | Hier können Sie ein Rezensionsexemplar bestellen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinken: | Sie möchten diese Seite verlinken? Hier klicken. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Zitat: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung: | Die Überführung nanoskaliger Magnetitpartikeln aus einer wässrigen in eine unmischbare organische Phase wird klassisch über einen zwischengeschalteten Trocknungsschritt sowie eine Funktionalisierung der Partikeloberfläche realisiert. Durch den Trocknungsschritt können jedoch die gewünschten Partikeleigenschaften (Magnetismus oder Agglomeratgröße) negativ beeinflusst werden. Im Mittelpunkt dieser Arbeit steht daher ein neuer Ansatz der Extraktion nanoskaliger Magnetitpartikeln direkt durch die flüssig-flüssig Phasengrenze. Um die komplexen Vorgänge während der Extraktion definiert untersuchen zu können, ist die Betrachtung der gesamten Prozesskette notwendig. Diese umfasst neben der Partikelsynthese, die Einstellung der Suspensionseigenschaften (Konditionierung) sowie den Transfer der Partikeln über die Grenzfläche. Jeder der Prozessschritte wurde experimentell näher untersucht, um ein vertieftes Verständnis der relevanten Elementarprozesse zu erlangen. Für den Prozessschritt der Suspensionskonditionierung wurden zudem tiefergehende theoretische Untersuchungen durchgeführt und ein vollständiges dimensionsloses Kennfeld exemplarisch für einen Kapillardialysator bestimmt. Diese Arbeit legt den Grundstein dafür, zukünftig die Gesamtprozesskette in Form einer kontinuierlich arbeitenden Technikumsanlage (Mini-Plant) abzubilden. |