Katherina Seiter, Björn Panteleit, Kay HamerHandlungsempfehlung zur Anwendung von Natural Attenuation bei PAK- und BTEX verunreinigten Grundwässern in heterogenen Porengrundwasserleitern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-6245-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reihe: | Bremer Geowissenschaftliche Berichte des GDfB Herausgeber: Geologischer Dienst für Bremen (GDfB) Bremen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Band: | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlagwörter: | PAK; BTEX; Grundwasserverunreinigung; Natürliche Selbstreinigung; NA; MNA; Natural Attenuation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publikationsart: | Fachbuch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprache: | Deutsch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seiten: | 106 Seiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbildungen: | 19 Abbildungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 155 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 29,7 x 21 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis: | 29,80 € / 37,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum: | Dezember 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaufen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Verfügbare Online-Dokumente zu diesem Titel: Sie benötigen den Adobe Reader, um diese Dateien ansehen zu können. Hier erhalten Sie eine kleine Hilfe und Informationen, zum Download der PDF-Dateien. Bitte beachten Sie, dass die Online-Dokumente nicht ausdruckbar und nicht editierbar sind.
Benutzereinstellungen für registrierte Online-Kunden Sie können hier Ihre Adressdaten ändern sowie bereits georderte Dokumente erneut aufrufen.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weiterempfehlung: | Sie möchten diesen Titel weiterempfehlen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezensionsexemplar: | Hier können Sie ein Rezensionsexemplar bestellen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinken: | Sie möchten diese Seite verlinken? Hier klicken. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Zitat: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung: | Heterogene Porengrundwasserleitern erschweren die Prognose des Fahnenverhaltens PAK belasteter Grund-wässer. An einem Modellstandort in Bremen wurde ein Verfahren zur Prüfung auf Eignung der Anwendung natürlicher Selbstreinigungskräfte (MNA) in nicht homogen durchströmten Aquifern entwickelt. Der Standort liegt in einem dichtbesiedelten Stadtteil, im Beeinflussungsgebiet eines ehemaligen Fabrikgeländes. Bis heute wird die Schadensstelle durch ein Monitoringprogramm überwacht. Die Stationarität der Schadstofffahne und der Nachweis des stattfindenden Metabolismus ist eine Voraussetzung, um MNA als Sanierungsmethode in Betracht zu ziehen. Mit statistischen Verfahren wurde gezeigt, dass die untersuchten Fahnenbereiche stationär sind. Durch Nachweis spezifischer Metaboliten konnte zudem ein anaerober Abbau der Schadstoffe bestätigt werden. Die Nutzung des Verfahrens der natürlichen Selbstreinigung stellt somit eine wirkungsvolle Sanierungsalternative dar. Zur Simulation der identifizierten Prozesse und ihrer Prognose dient ein Transportmodell (MT3DMS),dessen Grundlage ein Strömungsmodell (MODFLOW) ist. Für Bereiche geringer Datendichte aber starker Heterogenität wurden in Abhängigkeit zur nächstliegenden Bohrung die jeweiligen hydraulischen Parameter simuliert. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
» Weitere Titel von Katherina Seiter, Björn Panteleit, Kay Hamer. |