Andreas KöglerSelbstadaptive Schwingungsdämpfung und integrierte Monitoringtechnik zur Realisierung flexibler Pumpenmodule | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-6132-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reihe: | Schriftenreihe des Lehrstuhls für Prozessmaschinen und Anlagentechnik Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. E. Schlücker Erlangen-Nürnberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Band: | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlagwörter: | Modularisierung; Pulsationsdämpfung; Pumpen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publikationsart: | Dissertation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprache: | Deutsch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seiten: | 196 Seiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbildungen: | 99 Abbildungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 291 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis: | 48,80 € / 61,10 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum: | September 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaufen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Verfügbare Online-Dokumente zu diesem Titel: Sie benötigen den Adobe Reader, um diese Dateien ansehen zu können. Hier erhalten Sie eine kleine Hilfe und Informationen, zum Download der PDF-Dateien. Bitte beachten Sie, dass die Online-Dokumente nicht ausdruckbar und nicht editierbar sind.
Benutzereinstellungen für registrierte Online-Kunden Sie können hier Ihre Adressdaten ändern sowie bereits georderte Dokumente erneut aufrufen.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weiterempfehlung: | Sie möchten diesen Titel weiterempfehlen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezensionsexemplar: | Hier können Sie ein Rezensionsexemplar bestellen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinken: | Sie möchten diese Seite verlinken? Hier klicken. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Zitat: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung: | In the recent years, due to the ongoing globalization process, the chemical industry is facing both increasing product diversity and market fluctuations. For this reason in order to remain competitive it is crucial to increase the flexability by means of a minimized time span between product development and start of production. To achieve this objective one approach is the modularization concept which incorporates the use of a module-based plant design. An essential requirement for succesful implementation of this concept is that process equipment, especially pumps, have to be exchangeable without affecting process conditions. Due to the pumps' varying operating principles varying pressure pulsation amplitudes are induced into the plant system which can lead to undesired disturbances. Hence, the need of an universal pulsation damper becomes obvious. In order to increase the economic efficiency a second aspect is the implementation of a universal condition monitoring system. This allows condition-based maintenance strategies and therefore reduced maintenance and machine downtimes. Accordingly, the aim of this work comprises two parts. The first part deals witch the development of an innovative pulsation dampening concept which allows a self-adaptive operating mode. Depending on the pump's operating point the flow-through pulsation damper automatically determines the precharge pressure where pulsation amplitudes are minimal. The second aim of the present work is to evaluate the potential of torque measurement at the pump's drive shaft as an universal condition monitoring system. Both monitoring of the pumps operating point and the identification of irregular operating conditions are investigated. |